種族値一覧 (イッシュ (BW2))

No. ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
000 ビクティニ 100 100 100 100 100 100 600
001 ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308
002 ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413
003 ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528
004 ポカブ 65 63 45 45 45 45 308
005 チャオブー 90 93 55 70 55 55 418
006 エンブオー 110 123 65 100 65 65 528
007 ミジュマル 55 55 45 63 45 45 308
008 フタチマル 75 75 60 83 60 60 413
009 ダイケンキ 95 100 85 108 70 70 528
010 ミネズミ 45 55 39 35 39 42 255
011 ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420
012 チョロネコ 41 50 37 50 37 66 281
013 レパルダス 64 88 50 88 50 106 446
014 マメパト 50 55 50 36 30 43 264
015 ハトーボー 62 77 62 50 42 65 358
016 ケンホロウ 80 105 80 65 55 93 478
017 クルミル 45 53 70 40 60 42 310
018 クルマユ 55 63 90 50 80 42 380
019 ハハコモリ 75 103 80 70 70 92 490
020 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180
021 キマワリ 75 75 55 105 85 30 425
022 ヨーテリー 45 60 45 25 45 55 275
023 ハーデリア 65 80 65 35 65 60 370
024 ムーランド 85 100 90 45 90 80 490
025 メリープ 55 40 40 65 45 35 280
026 モココ 70 55 55 80 60 45 365
027 デンリュウ 90 75 75 115 90 55 500
028 コダック 50 52 48 65 50 55 320
029 ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500
030 ルリリ 50 20 40 20 40 20 190
031 マリル 70 20 50 20 50 40 250
032 マリルリ 100 50 80 50 80 50 410
033 リオル 40 70 40 35 40 60 285
034 ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525
035 ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415
036 タブンネ 103 60 86 60 86 50 445
037 ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316
038 ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498
039 バオップ 50 53 48 53 48 64 316
040 バオッキー 75 98 63 98 63 101 498
041 ヒヤップ 50 53 48 53 48 64 316
042 ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498
043 フシデ 30 45 59 30 39 57 260
044 ホイーガ 40 55 99 40 79 47 360
045 ペンドラー 60 90 89 55 69 112 475
046 ドガース 40 65 95 60 45 35 340
047 マタドガス 65 90 120 85 70 60 490
048 コイル 25 35 70 95 55 45 325
049 レアコイル 50 60 95 120 70 70 465
050 ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535
051 ガーディ 55 70 45 70 50 60 350
052 ウインディ 90 110 80 100 80 95 555
053 ブビィ 45 75 37 70 55 83 365
054 ブーバー 65 95 57 100 85 93 495
055 ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540
056 エレキッド 45 63 37 65 55 95 360
057 エレブー 65 83 57 95 85 105 490
058 エレキブル 75 123 67 95 85 95 540
059 コラッタ 30 56 35 25 35 72 253
060 ラッタ 55 81 60 50 70 97 413
061 ズバット 40 45 35 30 40 55 245
062 ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455
063 クロバット 85 90 80 70 80 130 535
064 ベトベター 80 80 50 40 50 25 325
065 ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500
066 コロモリ 55 45 43 55 43 72 313
067 ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425
068 ダンゴロ 55 75 85 25 25 15 280
069 ガントル 70 105 105 50 40 20 390
070 ギガイアス 85 135 130 60 70 25 505
071 イワーク 35 45 160 30 45 70 385
072 ハガネール 75 85 200 55 65 30 510
073 ドッコラー 75 80 55 25 35 35 305
074 ドテッコツ 85 105 85 40 50 40 405
075 ローブシン 105 140 95 55 65 45 505
076 モグリュー 60 85 40 30 45 68 328
077 ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508
078 エネコ 50 45 45 35 35 50 260
079 エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380
080 ミミロル 55 66 44 44 56 85 350
081 ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480
082 モンメン 40 27 60 37 50 66 280
083 エルフーン 60 67 85 77 75 116 480
084 チュリネ 45 35 50 70 50 30 280
085 ドレディア 70 60 75 110 75 90 480
086 ムンナ 76 25 45 67 55 24 292
087 ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487
088 ピィ 50 25 28 45 55 15 218
089 ピッピ 70 45 48 60 65 35 323
090 ピクシー 95 70 73 85 90 60 473
091 イーブイ 55 55 50 45 65 55 325
092 シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525
093 サンダース 65 65 60 110 95 130 525
094 ブースター 65 130 60 95 110 65 525
095 エーフィ 65 65 60 130 95 110 525
096 ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525
097 リーフィア 65 110 130 60 65 95 525
098 グレイシア 65 60 110 130 95 65 525
099 メグロコ 50 72 35 35 35 65 292
100 ワルビル 60 82 45 45 45 74 351
101 ワルビアル 95 117 70 65 70 92 509
102 ダルマッカ 70 90 45 15 45 50 315
103 ヒヒダルマ
(ノーマルモード)
105 140 55 30 55 95 480
103 ヒヒダルマ
(ダルマモード)
105 30 105 140 105 55 540
104 バスラオ 70 92 65 80 55 98 460
105 ヤブクロン 50 50 62 40 62 65 329
106 ダストダス 80 95 82 60 82 75 474
107 チラーミィ 55 50 40 40 40 75 300
108 チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470
109 ワシボン 70 83 50 37 50 60 350
110 ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510
111 バルチャイ 70 55 75 45 65 60 370
112 バルジーナ 110 65 105 55 95 80 510
113 サンド 50 75 85 20 30 40 300
114 サンドパン 75 100 110 45 55 65 450
115 イシズマイ 50 65 85 35 35 55 325
116 イワパレス 70 95 125 65 75 45 475
117 ズルッグ 50 75 70 35 70 48 348
118 ズルズキン 65 90 115 45 115 58 488
119 マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461
120 シンボラー 72 58 80 103 80 97 490
121 ナックラー 45 100 45 45 45 10 290
122 ビブラーバ 50 70 50 50 50 70 340
123 フライゴン 80 100 80 80 80 100 520
124 デスマス 38 30 85 55 65 30 303
125 デスカーン 58 50 145 95 105 30 483
126 プロトーガ 54 78 103 53 45 22 355
127 アバゴーラ 74 108 133 83 65 32 495
128 アーケン 55 112 45 74 45 70 401
129 アーケオス 75 140 65 112 65 110 567
130 ギアル 40 55 70 45 60 30 300
131 ギギアル 60 80 95 70 85 50 440
132 ギギギアル 60 100 115 70 85 90 520
133 スボミー 40 30 35 50 70 55 280
134 ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400
135 ロズレイド 60 70 55 125 105 90 505
136 ゴチム 45 30 50 55 65 45 290
137 ゴチミル 60 45 70 75 85 55 390
138 ゴチルゼル 70 55 95 95 110 65 490
139 ユニラン 45 30 40 105 50 20 290
140 ダブラン 65 40 50 125 60 30 370
141 ランクルス 110 65 75 125 85 30 490
142 ミツハニー 30 30 42 30 42 70 244
143 ビークイン 70 80 102 80 102 40 474
144 エモンガ 55 75 60 75 60 103 428
145 ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500
146 カイロス 65 125 100 55 70 85 500
147 シママ 45 60 32 50 32 76 295
148 ゼブライカ 75 100 63 80 63 116 497
149 ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330
150 フローゼル 85 105 55 85 50 115 495
151 ゾロア 40 65 40 80 40 65 330
152 ゾロアーク 60 105 60 120 60 105 510
153 コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305
154 スワンナ 75 87 63 87 63 98 473
155 カブルモ 50 75 45 40 45 60 315
156 シュバルゴ 70 135 105 60 105 20 495
157 チョボマキ 50 40 85 40 65 25 305
158 アギルダー 80 70 40 100 60 145 495
159 シキジカ 60 60 50 40 50 75 335
160 メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475
161 タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294
162 モロバレル 114 85 70 85 80 30 464
163 ポワルン 70 70 70 70 70 70 420
164 ノズパス 30 45 135 45 90 30 375
165 ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525
166 ココドラ 50 70 100 40 40 30 330
167 コドラ 60 90 140 50 50 40 430
168 ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50 530
169 ヤジロン 40 40 55 40 70 55 300
170 ネンドール 60 70 105 70 120 75 500
171 メラルバ 55 85 55 50 55 60 360
172 ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550
173 バチュル 50 47 50 57 50 65 319
174 デンチュラ 70 77 60 97 60 108 472
175 テッシード 44 50 91 24 86 10 305
176 ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489
177 シビシラス 35 55 40 45 40 60 275
178 シビビール 65 85 70 75 70 40 405
179 シビルドン 85 115 80 105 80 50 515
180 プルリル 55 40 50 65 85 40 335
181 ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480
182 ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470
183 キバゴ 46 87 60 30 40 57 320
184 オノンド 66 117 70 40 50 67 410
185 オノノクス 76 147 90 60 70 97 540
186 ザングース 73 115 60 60 60 90 458
187 ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458
188 リグレー 55 55 55 85 55 30 335
189 オーベム 75 75 75 125 95 40 485
190 ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275
191 ランプラー 60 40 60 95 60 55 370
192 シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520
193 クイタラン 85 97 66 105 66 65 484
194 アイアント 58 109 112 48 48 109 484
195 クマシュン 55 70 40 60 40 40 305
196 ツンベアー 95 110 80 70 80 50 485
197 フリージオ 70 50 30 95 135 105 485
198 トルネロス
(けしんフォルム)
79 115 70 125 80 111 580
198 トルネロス
(れいじゅうフォルム)
79 100 80 110 90 121 580
199 ボルトロス
(けしんフォルム)
79 115 70 125 80 111 580
199 ボルトロス
(れいじゅうフォルム)
79 105 70 145 80 101 580
200 ランドロス
(けしんフォルム)
89 125 90 115 80 101 600
200 ランドロス
(れいじゅうフォルム)
89 145 90 105 80 91 600
201 スコルピ 40 50 90 30 55 65 330
202 ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500
203 エアームド 65 80 140 40 70 70 465
204 ドンメル 60 60 40 65 45 35 305
205 バクーダ 70 100 70 105 75 40 460
206 バネブー 60 25 35 70 80 60 330
207 ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470
208 フワンテ 90 50 34 60 44 70 348
209 フワライド 150 80 44 90 54 80 498
210 カゲボウズ 44 75 35 63 33 45 295
211 ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455
212 キャモメ 40 30 30 55 30 85 270
213 ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430
214 ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440
215 ソルロック 70 95 85 55 65 70 440
216 アブソル 65 130 60 75 60 75 465
217 モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435
218 モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535
219 コジョフー 45 85 50 55 50 65 350
220 コジョンド 65 125 60 95 60 105 510
221 グライガー 65 75 105 35 65 85 430
222 グライオン 75 95 125 45 75 95 510
223 コマタナ 45 85 70 40 40 60 340
224 キリキザン 65 125 100 60 70 70 490
225 コバルオン 91 90 129 90 72 108 580
226 テラキオン 91 129 90 72 90 108 580
227 ビリジオン 91 90 72 90 129 108 580
228 オタマロ 50 50 40 50 40 64 294
229 ガマガル 75 65 55 65 55 69 384
230 ガマゲロゲ 105 85 75 85 75 74 499
231 マッギョ 109 66 84 81 99 32 471
232 ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505
233 タマンタ 45 20 50 60 120 50 345
234 マンタイン 65 40 70 80 140 70 465
235 テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300
236 オクタン 75 105 75 105 75 45 480
237 サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380
238 ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340
239 スターミー 60 75 85 100 85 115 520
240 ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400
241 ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500
242 ラプラス 130 85 80 85 95 60 535
243 タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290
244 トドグラー 90 60 70 75 70 45 410
245 トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530
246 チルット 45 40 60 40 75 50 310
247 チルタリス 75 70 90 70 105 80 490
248 ロコン 38 41 40 50 65 65 299
249 キュウコン 73 76 75 81 100 100 505
250 ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
251 ドータクン 67 89 116 79 116 33 500
252 ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
253 マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
254 デリバード 45 55 45 65 45 75 330
255 バニプッチ 36 50 50 65 60 44 305
256 バニリッチ 51 65 65 80 75 59 395
257 バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535
258 ウリムー 50 50 40 30 30 50 250
259 イノムー 100 100 80 60 60 50 450
260 マンムー 110 130 80 70 60 80 530
261 メタモン 48 48 48 48 48 48 288
262 ダンバル 40 55 80 35 60 30 300
263 メタング 60 75 100 55 80 50 420
264 メタグロス 80 135 130 95 90 70 600
265 パウワウ 65 45 55 45 70 45 325
266 ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475
267 ナゲキ 120 100 85 30 85 45 465
268 ダゲキ 75 125 75 30 75 85 465
269 バッフロン 95 110 95 40 95 55 490
270 クリムガン 77 120 90 60 90 48 485
271 ゴビット 59 74 50 35 50 35 303
272 ゴルーグ 89 124 80 55 80 55 483
273 モノズ 52 65 50 45 50 38 300
274 ジヘッド 72 85 70 65 70 58 420
275 サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600
276 ナマケロ 60 60 60 35 35 30 280
277 ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440
278 ケッキング 150 160 100 95 65 100 670
279 ヘイガニ 43 80 65 50 35 35 308
280 シザリガー 63 120 85 90 55 55 468
281 ププリン 90 30 15 40 20 15 210
282 プリン 115 45 20 45 25 20 270
283 プクリン 140 70 45 75 50 45 425
284 ベロリンガ 90 55 75 60 75 30 385
285 ベロベルト 110 85 95 80 95 50 515
286 ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390
287 メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515
288 トロピウス 99 68 83 72 87 51 460
289 マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454
290 グレッグル 48 61 40 61 40 50 300
291 ドクロッグ 83 106 65 86 65 85 490
292 ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300
293 サナギラス 70 84 70 65 70 51 410
294 バンギラス 100 134 110 95 100 61 600
295 レシラム 100 120 100 150 120 90 680
296 ゼクロム 100 150 120 120 100 90 680
297 キュレム
(ノーマルフォルム)
125 130 90 130 90 95 660
297 キュレム
(ホワイトキュレム)
125 120 90 170 100 95 700
297 キュレム
(ブラックキュレム)
125 170 100 120 90 95 700
298 ケルディオ
(いつものすがた)
91 72 90 129 90 108 580
298 ケルディオ
(かくごのすがた)
91 72 90 129 90 108 580
299 メロエッタ
(ボイスフォルム)
100 77 77 128 128 90 600
299 メロエッタ
(ステップフォルム)
100 128 90 77 77 128 600
300 ゲノセクト 71 120 95 120 95 99 600