ジバコイル
ジバコイル | |
イッシュ / 全国 No. | - / 462 |
イッシュ (BW2) No. | 050 |
分類 | じばポケモン |
高さ / 重さ | 1.2m / 180.0kg |
タイプ | でんき はがね |
性別の比率 | 性別不明 |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | こうぶつ |
捕まえやすさ | 30 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 241 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | じりょく がんじょう |
夢特性 | アナライズ |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 70 | |
こうげき | 70 | |
ぼうぎょ | 115 | |
とくこう | 130 | |
とくぼう | 90 | |
すばやさ | 60 | |
合計 | 535 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 3 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 3 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 0.5 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 0.25 | |
どく | 0.0 | |
じめん | 4.0 | |
いわ | 0.5 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.5 | |
はがね | 0.25 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 0.5 | |
エスパー | 0.5 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 0.5 | |
あく | 0.5 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- メタルコート (5%)
進化の流れ
→
電気石の洞穴で
レベルアップ
レベルアップ
ジバコイル
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミラーコート | エスパー | * | 100 | 20 | |
1 | バリアー | エスパー | - | - | 30 | |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | |
1 | でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | |
1 | ソニックブーム | ノーマル | * | 90 | 20 | |
4 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | |
7 | でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | |
11 | ソニックブーム | ノーマル | * | 90 | 20 | |
15 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | |
18 | マグネットボム | はがね | 60 | - | 20 | |
21 | スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | |
25 | ミラーショット | はがね | 65 | 85 | 10 | |
29 | きんぞくおん | はがね | - | 85 | 40 | |
34 | エレキボール | でんき | * | 100 | 10 | |
39 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | |
45 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | |
51 | ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | |
56 | ロックオン | ノーマル | - | - | 5 | |
62 | でんじふゆう | でんき | - | - | 10 | |
67 | ジャイロボール | はがね | * | 100 | 5 | |
73 | でんじほう | でんき | 120 | 50 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
技25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | |
技64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | |
技73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | |
技74 | ジャイロボール | はがね | * | 100 | 5 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 |