プリン
プリン | |
イッシュ / 全国 No. | - / 039 |
イッシュ (BW2) No. | 282 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ / 重さ | 0.5m / 5.5kg |
タイプ | ノーマル |
性別の比率 | 25%♂,75%♀ |
タマゴ歩数 | 2560 |
タマゴグループ | ようせい |
捕まえやすさ | 170 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 95 |
最終経験値 | 800000 |
特性 | メロメロボディ |
夢特性 | フレンドガード |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 115 | |
こうげき | 45 | |
ぼうぎょ | 20 | |
とくこう | 45 | |
とくぼう | 25 | |
すばやさ | 20 | |
合計 | 270 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 2 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | うたう | ノーマル | - | 55 | 15 | |
5 | まるくなる | ノーマル | - | - | 40 | |
9 | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
13 | かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | |
17 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
21 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | |
25 | おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | |
29 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
33 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
37 | ジャイロボール | はがね | * | 100 | 5 | |
41 | めざましビンタ | かくとう | 60 | 100 | 10 | |
45 | ものまね | ノーマル | - | - | 10 | |
49 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
53 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | |
技14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | |
技24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
技25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | |
技38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技56 | なげつける | あく | * | 100 | 10 | |
技57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | |
技59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | |
技67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | |
技74 | ジャイロボール | はがね | * | 100 | 5 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技86 | くさむすび | くさ | * | 100 | 20 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | |
秘04 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | |
2 | とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | |
3 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | |
4 | ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | |
5 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | |
6 | マジックコート | エスパー | - | - | 15 | |
7 | じゅうりょく | エスパー | - | - | 5 | |
8 | とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | |
9 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
10 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
11 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
12 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | |
13 | なりきり | エスパー | - | - | 10 | |
14 | いやしのすず | ノーマル | - | - | 5 | |
15 | いたみわけ | ノーマル | - | - | 20 | |
16 | ドレインパンチ | かくとう | 75 | 100 | 10 | |
17 | てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | |
18 | がむしゃら | ノーマル | * | 100 | 5 | |
19 | リサイクル | ノーマル | - | - | 10 | |
20 | よこどり | あく | - | - | 10 | |
21 | ステルスロック | いわ | - | - | 20 | |
22 | ねごと | ノーマル | - | - | 10 |