のしかかり
タイプ | ノーマル | 優先度 | 0 |
---|---|---|---|
分類 | ![]() |
直接攻撃 | ◯ |
威力 | 85 | まもる | ◯ |
命中率 | 100 | マジックコート | × |
PP | 15 | よこどり | × |
技の対象 | 単体 | オウムがえし | ◯ |
効果
30%の確率で相手をまひ状態にする
タイプ | ノーマル | 優先度 | 0 |
---|---|---|---|
分類 | ![]() |
直接攻撃 | ◯ |
威力 | 85 | まもる | ◯ |
命中率 | 100 | マジックコート | × |
PP | 15 | よこどり | × |
技の対象 | 単体 | オウムがえし | ◯ |
30%の確率で相手をまひ状態にする