チルット
チルット | |
イッシュ / 全国 No. | - / 333 |
イッシュ (BW2) No. | 246 |
分類 | わたどりポケモン |
高さ / 重さ | 0.4m / 1.2kg |
タイプ | ノーマル ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | ひこう ドラゴン |
捕まえやすさ | 255 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 62 |
最終経験値 | 600000 |
特性 | しぜんかいふく |
夢特性 | ノーてんき |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 45 | |
こうげき | 40 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 40 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 50 | |
合計 | 310 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 1 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
チルット
→
レベル 35
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
4 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | |
8 | うたう | ノーマル | - | 55 | 15 | |
10 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
13 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
15 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | |
18 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
21 | しぜんのめぐみ | ノーマル | * | 100 | 15 | |
25 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
29 | リフレッシュ | ノーマル | - | - | 20 | |
34 | オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | |
39 | コットンガード | くさ | - | - | 10 | |
42 | りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 100 | 10 | |
48 | ほろびのうた | ノーマル | - | - | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 |