ブラッキー
ブラッキー | |
イッシュ / 全国 No. | - / 197 |
イッシュ (BW2) No. | 096 |
分類 | げっこうポケモン |
高さ / 重さ | 1.0m / 27.0kg |
タイプ | あく |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 8960 |
タマゴグループ | りくじょう |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 35 |
基礎経験値 | 184 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | シンクロ |
夢特性 | せいしんりょく |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 95 | |
こうげき | 65 | |
ぼうぎょ | 110 | |
とくこう | 60 | |
とくぼう | 130 | |
すばやさ | 65 | |
合計 | 525 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 2 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 0.5 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 0.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 0.5 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
なつき
(夜)
(夜)
ブラッキー
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | |
1 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | |
5 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | |
9 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
17 | あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | |
21 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | |
25 | ダメおし | あく | 50 | 100 | 10 | |
29 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | |
33 | つきのひかり | ノーマル | - | - | 5 | |
37 | くろいまなざし | ノーマル | - | - | 5 | |
41 | とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | |
45 | ガードスワップ | エスパー | - | - | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | |
技67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技95 | バークアウト | あく | 55 | 95 | 15 | |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | |
2 | イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | |
3 | とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | |
4 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | |
5 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
6 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | |
7 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
8 | いやしのすず | ノーマル | - | - | 5 | |
9 | うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | |
10 | てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | |
11 | ワンダールーム | エスパー | - | - | 10 | |
12 | よこどり | あく | - | - | 10 | |
13 | ねごと | ノーマル | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
2 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | |
3 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | |
4 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
5 | のろい | ゴースト | - | - | 10 | |
6 | じたばた | ノーマル | * | 100 | 15 | |
7 | みきり | かくとう | - | - | 5 | |
8 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | |
9 | あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 | |
10 | バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | |
11 | ねがいごと | ノーマル | - | - | 10 | |
12 | あくび | ノーマル | - | - | 10 | |
13 | うそなき | あく | - | 100 | 20 | |
14 | くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | |
15 | しぜんのめぐみ | ノーマル | * | 100 | 15 | |
16 | きりふだ | ノーマル | * | - | 5 | |
17 | シンクロノイズ | エスパー | 70 | 100 | 15 | |
18 | アシストパワー | エスパー | 20 | 100 | 10 |