デスマス
デスマス | |
イッシュ / 全国 No. | 068 / 562 |
イッシュ (BW2) No. | 124 |
分類 | たましいポケモン |
高さ / 重さ | 0.5m / 1.5kg |
タイプ | ゴースト |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 6400 |
タマゴグループ | こうぶつ ふていけい |
捕まえやすさ | 190 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 61 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | ミイラ |
夢特性 | なし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 38 | |
こうげき | 30 | |
ぼうぎょ | 85 | |
とくこう | 55 | |
とくぼう | 65 | |
すばやさ | 30 | |
合計 | 303 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 1 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 0.0 | |
かくとう | 0.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 0.5 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 2.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 2.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- のろいのおふだ (5%)
進化の流れ
デスマス
→
レベル 34
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | |
1 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
5 | かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | |
9 | くろいきり | こおり | - | - | 30 | |
13 | ナイトヘッド | ゴースト | * | 100 | 15 | |
17 | たたりめ | ゴースト | 50 | 100 | 10 | |
21 | おにび | ほのお | - | 75 | 15 | |
25 | あやしいかぜ | ゴースト | 60 | 100 | 5 | |
29 | のろい | ゴースト | - | - | 10 | |
33 | パワーシェア | エスパー | - | - | 10 | |
33 | ガードシェア | エスパー | - | - | 10 | |
37 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
41 | おんねん | ゴースト | - | - | 5 | |
45 | くろいまなざし | ノーマル | - | - | 5 | |
49 | みちづれ | ゴースト | - | - | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技04 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | |
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | |
技61 | おにび | ほのお | - | 75 | 15 | |
技63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 |