ロゼリア
ロゼリア | |
イッシュ / 全国 No. | - / 315 |
イッシュ (BW2) No. | 134 |
分類 | いばらポケモン |
高さ / 重さ | 0.3m / 2.0kg |
タイプ | くさ どく |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | ようせい しょくぶつ |
捕まえやすさ | 150 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 140 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | しぜんかいふく どくのトゲ |
夢特性 | リーフガード |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 50 | |
こうげき | 60 | |
ぼうぎょ | 45 | |
とくこう | 100 | |
とくぼう | 80 | |
すばやさ | 65 | |
合計 | 400 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 2 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 0.25 | |
でんき | 0.5 | |
エスパー | 2.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- どくバリ (5%)
- きゅうこん (特殊)
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | |
4 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | |
7 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | |
10 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | |
13 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | |
16 | やどりぎのタネ | くさ | - | 90 | 10 | |
19 | マジカルリーフ | くさ | 60 | - | 20 | |
22 | くさぶえ | くさ | - | 55 | 15 | |
25 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | |
28 | どくびし | どく | - | - | 20 | |
31 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | |
34 | ねをはる | くさ | - | - | 20 | |
37 | はなびらのまい | くさ | 120 | 100 | 10 | |
40 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
43 | アロマセラピー | くさ | - | - | 5 | |
46 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技09 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | |
技86 | くさむすび | くさ | * | 100 | 20 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
タマゴ技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まきびし | じめん | - | - | 20 | |
2 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 | |
3 | ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 20 | |
4 | わたほうし | くさ | - | 100 | 40 | |
5 | ねむりごな | くさ | - | 75 | 15 | |
6 | はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | |
7 | こころのめ | ノーマル | - | - | 5 | |
8 | リーフストーム | くさ | 140 | 90 | 5 | |
9 | タネばくだん | くさ | 80 | 100 | 15 | |
10 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | |
11 | しぜんのめぐみ | ノーマル | * | 100 | 15 | |
12 | くさぶえ | くさ | - | 55 | 15 |