種族値一覧 (イッシュ)

No. ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
494 ビクティニ 100 100 100 100 100 100 600
495 ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308
496 ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413
497 ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528
498 ポカブ 65 63 45 45 45 45 308
499 チャオブー 90 93 55 70 55 55 418
500 エンブオー 110 123 65 100 65 65 528
501 ミジュマル 55 55 45 63 45 45 308
502 フタチマル 75 75 60 83 60 60 413
503 ダイケンキ 95 100 85 108 70 70 528
504 ミネズミ 45 55 39 35 39 42 255
505 ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420
506 ヨーテリー 45 60 45 25 45 55 275
507 ハーデリア 65 80 65 35 65 60 370
508 ムーランド 85 100 90 45 90 80 490
509 チョロネコ 41 50 37 50 37 66 281
510 レパルダス 64 88 50 88 50 106 446
511 ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316
512 ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498
513 バオップ 50 53 48 53 48 64 316
514 バオッキー 75 98 63 98 63 101 498
515 ヒヤップ 50 53 48 53 48 64 316
516 ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498
517 ムンナ 76 25 45 67 55 24 292
518 ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487
519 マメパト 50 55 50 36 30 43 264
520 ハトーボー 62 77 62 50 42 65 358
521 ケンホロウ 80 105 80 65 55 93 478
522 シママ 45 60 32 50 32 76 295
523 ゼブライカ 75 100 63 80 63 116 497
524 ダンゴロ 55 75 85 25 25 15 280
525 ガントル 70 105 105 50 40 20 390
526 ギガイアス 85 135 130 60 70 25 505
527 コロモリ 55 45 43 55 43 72 313
528 ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425
529 モグリュー 60 85 40 30 45 68 328
530 ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508
531 タブンネ 103 60 86 60 86 50 445
532 ドッコラー 75 80 55 25 35 35 305
533 ドテッコツ 85 105 85 40 50 40 405
534 ローブシン 105 140 95 55 65 45 505
535 オタマロ 50 50 40 50 40 64 294
536 ガマガル 75 65 55 65 55 69 384
537 ガマゲロゲ 105 85 75 85 75 74 499
538 ナゲキ 120 100 85 30 85 45 465
539 ダゲキ 75 125 75 30 75 85 465
540 クルミル 45 53 70 40 60 42 310
541 クルマユ 55 63 90 50 80 42 380
542 ハハコモリ 75 103 80 70 70 92 490
543 フシデ 30 45 59 30 39 57 260
544 ホイーガ 40 55 99 40 79 47 360
545 ペンドラー 60 90 89 55 69 112 475
546 モンメン 40 27 60 37 50 66 280
547 エルフーン 60 67 85 77 75 116 480
548 チュリネ 45 35 50 70 50 30 280
549 ドレディア 70 60 75 110 75 90 480
550 バスラオ 70 92 65 80 55 98 460
551 メグロコ 50 72 35 35 35 65 292
552 ワルビル 60 82 45 45 45 74 351
553 ワルビアル 95 117 70 65 70 92 509
554 ダルマッカ 70 90 45 15 45 50 315
555 ヒヒダルマ
(ノーマルモード)
105 140 55 30 55 95 480
555 ヒヒダルマ
(ダルマモード)
105 30 105 140 105 55 540
556 マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461
557 イシズマイ 50 65 85 35 35 55 325
558 イワパレス 70 95 125 65 75 45 475
559 ズルッグ 50 75 70 35 70 48 348
560 ズルズキン 65 90 115 45 115 58 488
561 シンボラー 72 58 80 103 80 97 490
562 デスマス 38 30 85 55 65 30 303
563 デスカーン 58 50 145 95 105 30 483
564 プロトーガ 54 78 103 53 45 22 355
565 アバゴーラ 74 108 133 83 65 32 495
566 アーケン 55 112 45 74 45 70 401
567 アーケオス 75 140 65 112 65 110 567
568 ヤブクロン 50 50 62 40 62 65 329
569 ダストダス 80 95 82 60 82 75 474
570 ゾロア 40 65 40 80 40 65 330
571 ゾロアーク 60 105 60 120 60 105 510
572 チラーミィ 55 50 40 40 40 75 300
573 チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470
574 ゴチム 45 30 50 55 65 45 290
575 ゴチミル 60 45 70 75 85 55 390
576 ゴチルゼル 70 55 95 95 110 65 490
577 ユニラン 45 30 40 105 50 20 290
578 ダブラン 65 40 50 125 60 30 370
579 ランクルス 110 65 75 125 85 30 490
580 コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305
581 スワンナ 75 87 63 87 63 98 473
582 バニプッチ 36 50 50 65 60 44 305
583 バニリッチ 51 65 65 80 75 59 395
584 バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535
585 シキジカ 60 60 50 40 50 75 335
586 メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475
587 エモンガ 55 75 60 75 60 103 428
588 カブルモ 50 75 45 40 45 60 315
589 シュバルゴ 70 135 105 60 105 20 495
590 タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294
591 モロバレル 114 85 70 85 80 30 464
592 プルリル 55 40 50 65 85 40 335
593 ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480
594 ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470
595 バチュル 50 47 50 57 50 65 319
596 デンチュラ 70 77 60 97 60 108 472
597 テッシード 44 50 91 24 86 10 305
598 ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489
599 ギアル 40 55 70 45 60 30 300
600 ギギアル 60 80 95 70 85 50 440
601 ギギギアル 60 100 115 70 85 90 520
602 シビシラス 35 55 40 45 40 60 275
603 シビビール 65 85 70 75 70 40 405
604 シビルドン 85 115 80 105 80 50 515
605 リグレー 55 55 55 85 55 30 335
606 オーベム 75 75 75 125 95 40 485
607 ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275
608 ランプラー 60 40 60 95 60 55 370
609 シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520
610 キバゴ 46 87 60 30 40 57 320
611 オノンド 66 117 70 40 50 67 410
612 オノノクス 76 147 90 60 70 97 540
613 クマシュン 55 70 40 60 40 40 305
614 ツンベアー 95 110 80 70 80 50 485
615 フリージオ 70 50 30 95 135 105 485
616 チョボマキ 50 40 85 40 65 25 305
617 アギルダー 80 70 40 100 60 145 495
618 マッギョ 109 66 84 81 99 32 471
619 コジョフー 45 85 50 55 50 65 350
620 コジョンド 65 125 60 95 60 105 510
621 クリムガン 77 120 90 60 90 48 485
622 ゴビット 59 74 50 35 50 35 303
623 ゴルーグ 89 124 80 55 80 55 483
624 コマタナ 45 85 70 40 40 60 340
625 キリキザン 65 125 100 60 70 70 490
626 バッフロン 95 110 95 40 95 55 490
627 ワシボン 70 83 50 37 50 60 350
628 ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510
629 バルチャイ 70 55 75 45 65 60 370
630 バルジーナ 110 65 105 55 95 80 510
631 クイタラン 85 97 66 105 66 65 484
632 アイアント 58 109 112 48 48 109 484
633 モノズ 52 65 50 45 50 38 300
634 ジヘッド 72 85 70 65 70 58 420
635 サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600
636 メラルバ 55 85 55 50 55 60 360
637 ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550
638 コバルオン 91 90 129 90 72 108 580
639 テラキオン 91 129 90 72 90 108 580
640 ビリジオン 91 90 72 90 129 108 580
641 トルネロス
(けしんフォルム)
79 115 70 125 80 111 580
641 トルネロス
(れいじゅうフォルム)
79 100 80 110 90 121 580
642 ボルトロス
(けしんフォルム)
79 115 70 125 80 111 580
642 ボルトロス
(れいじゅうフォルム)
79 105 70 145 80 101 580
643 レシラム 100 120 100 150 120 90 680
644 ゼクロム 100 150 120 120 100 90 680
645 ランドロス
(けしんフォルム)
89 125 90 115 80 101 600
645 ランドロス
(れいじゅうフォルム)
89 145 90 105 80 91 600
646 キュレム
(ノーマルフォルム)
125 130 90 130 90 95 660
646 キュレム
(ホワイトキュレム)
125 120 90 170 100 95 700
646 キュレム
(ブラックキュレム)
125 170 100 120 90 95 700
647 ケルディオ
(いつものすがた)
91 72 90 129 90 108 580
647 ケルディオ
(かくごのすがた)
91 72 90 129 90 108 580
648 メロエッタ
(ボイスフォルム)
100 77 77 128 128 90 600
648 メロエッタ
(ステップフォルム)
100 128 90 77 77 128 600
649 ゲノセクト 71 120 95 120 95 99 600