ハトーボー
ハトーボー | |
イッシュ / 全国 No. | 026 / 520 |
イッシュ (BW2) No. | 015 |
分類 | のばとポケモン |
高さ / 重さ | 0.6m / 15.0kg |
タイプ | ノーマル ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 3840 |
タマゴグループ | ひこう |
捕まえやすさ | 120 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 125 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | はとむね きょううん |
夢特性 | とうそうしん |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 62 | |
こうげき | 77 | |
ぼうぎょ | 62 | |
とくこう | 50 | |
とくぼう | 42 | |
すばやさ | 65 | |
合計 | 358 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 2 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
4 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
8 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | |
11 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
15 | エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | |
18 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | |
23 | みきり | かくとう | - | - | 5 | |
27 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | |
32 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | |
36 | かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | |
41 | フェザーダンス | ひこう | - | 100 | 15 | |
45 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
50 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
54 | おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | |
59 | ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | |
技89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 |