シャワーズ
シャワーズ | |
イッシュ / 全国 No. | - / 134 |
イッシュ (BW2) No. | 092 |
分類 | あわはきポケモン |
高さ / 重さ | 1.0m / 29.0kg |
タイプ | みず |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 8960 |
タマゴグループ | りくじょう |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 184 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | ちょすい |
夢特性 | うるおいボディ |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 130 | |
こうげき | 65 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 110 | |
とくぼう | 95 | |
すばやさ | 65 | |
合計 | 525 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 2 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 2.0 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
みずのいし
シャワーズ
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | |
1 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | |
5 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | |
9 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
17 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | |
21 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | |
25 | アクアリング | みず | - | - | 20 | |
29 | とける | どく | - | - | 40 | |
33 | くろいきり | こおり | - | - | 30 | |
37 | だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | |
41 | とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | |
45 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技07 | あられ | こおり | - | - | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | |
技14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | |
技67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | |
秘03 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | |
秘04 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
秘05 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | |
秘06 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | |
2 | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | |
3 | とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | |
4 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
5 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | |
6 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
7 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | |
8 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
9 | いやしのすず | ノーマル | - | - | 5 | |
10 | てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | |
11 | ねごと | ノーマル | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
2 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | |
3 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | |
4 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
5 | のろい | ゴースト | - | - | 10 | |
6 | じたばた | ノーマル | * | 100 | 15 | |
7 | みきり | かくとう | - | - | 5 | |
8 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | |
9 | あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 | |
10 | バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | |
11 | ねがいごと | ノーマル | - | - | 10 | |
12 | あくび | ノーマル | - | - | 10 | |
13 | うそなき | あく | - | 100 | 20 | |
14 | くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | |
15 | しぜんのめぐみ | ノーマル | * | 100 | 15 | |
16 | きりふだ | ノーマル | * | - | 5 | |
17 | シンクロノイズ | エスパー | 70 | 100 | 15 | |
18 | アシストパワー | エスパー | 20 | 100 | 10 |