すばやさランキング

順位 ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
001 デオキシス
(スピードフォルム)
50 95 90 95 90 180 600
002 テッカニン 61 90 45 50 50 160 456
003 デオキシス
(ノーマルフォルム)
50 150 50 150 50 150 600
004 デオキシス
(アタックフォルム)
50 180 20 180 20 150 600
005 アギルダー 80 70 40 100 60 145 495
006 マルマイン 60 50 70 80 80 140 480
007 サンダース 65 65 60 110 95 130 525
008 プテラ 80 105 65 60 75 130 515
009 ミュウツー 106 110 90 154 90 130 680
010 クロバット 85 90 80 70 80 130 535
011 メロエッタ
(ステップフォルム)
100 128 90 77 77 128 600
012 シェイミ
(スカイフォルム)
100 103 75 120 75 127 600
013 オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430
014 マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
015 ダークライ 70 90 90 135 90 125 600
016 トルネロス
(れいじゅうフォルム)
79 100 80 110 90 121 580
017 ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405
018 フーディン 55 50 45 135 85 120 490
019 ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530
020 アルセウス 120 120 120 120 120 120 720
021 ゼブライカ 75 100 63 80 63 116 497
022 エルフーン 60 67 85 77 75 116 480
023 ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440
024 スターミー 60 75 85 100 85 115 520
025 ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
026 ライコウ 90 85 75 115 100 115 580
027 フローゼル 85 105 55 85 50 115 495
028 エテボース 75 100 66 60 66 115 482
029 アグノム 75 125 70 125 70 115 580
030 チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470
031 ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425
032 ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528
033 ブニャット 71 82 64 64 59 112 452
034 ペンドラー 60 90 89 55 69 112 475
035 トルネロス
(けしんフォルム)
79 115 70 125 80 111 580
036 ボルトロス
(けしんフォルム)
79 115 70 125 80 111 580
037 ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500
038 ケンタロス 75 100 95 40 70 110 490
039 ワタッコ 75 55 70 55 85 110 450
040 エーフィ 65 65 60 130 95 110 525
041 ルギア 106 90 130 90 154 110 680
042 ラティアス 80 80 90 110 130 110 600
043 ラティオス 80 90 80 130 110 110 600
044 ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480
045 アーケオス 75 140 65 112 65 110 567
046 アイアント 58 109 112 48 48 109 484
047 ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534
048 デンチュラ 70 77 60 97 60 108 472
049 コバルオン 91 90 129 90 72 108 580
050 テラキオン 91 129 90 72 90 108 580
戻る
メニュー PCページ