とくこうランキング

順位 ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
051 ゴースト 45 50 45 115 55 95 405
052 ルージュラ 65 50 35 115 95 95 455
053 オムスター 70 60 125 115 70 55 495
054 デンリュウ 90 75 75 115 90 55 500
055 ライコウ 90 85 75 115 100 115 580
056 ノクタス 70 115 60 115 60 55 475
057 ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525
058 ランドロス
(けしんフォルム)
89 125 90 115 80 101 600
059 サクラビス 55 84 105 114 75 52 485
060 アーケオス 75 140 65 112 65 110 567
061 エンペルト 84 86 88 111 101 60 530
062 シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525
063 サンダース 65 65 60 110 95 130 525
064 ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500
065 ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680
066 バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530
067 ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600
068 ラティアス 80 80 90 110 130 110 600
069 モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535
070 ドレディア 70 60 75 110 75 90 480
071 バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535
072 トルネロス
(れいじゅうフォルム)
79 100 80 110 90 121 580
073 リザードン 78 84 78 109 85 100 534
074 バクフーン 78 84 78 109 85 100 534
075 ダイケンキ 95 100 85 108 70 70 528
076 ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487
077 マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461
078 ケーシィ 25 20 15 105 55 90 310
079 キマワリ 75 75 55 105 85 30 425
080 オクタン 75 105 75 105 75 45 480
081 ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515
082 ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530
083 ライボルト 70 75 60 105 60 105 475
084 バクーダ 70 100 70 105 75 40 460
085 ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495
086 ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505
087 ロトム
(ヒートロトム)
50 65 107 105 107 86 520
088 ロトム
(ウォッシュロトム)
50 65 107 105 107 86 520
089 ロトム
(フロストロトム)
50 65 107 105 107 86 520
090 ロトム
(スピンロトム)
50 65 107 105 107 86 520
091 ロトム
(カットロトム)
50 65 107 105 107 86 520
092 エムリット 80 105 105 105 105 80 580
093 ユニラン 45 30 40 105 50 20 290
094 シビルドン 85 115 80 105 80 50 515
095 クイタラン 85 97 66 105 66 65 484
096 ランドロス
(れいじゅうフォルム)
89 145 90 105 80 91 600
097 ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534
098 シンボラー 72 58 80 103 80 97 490
099 フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525
100 ラフレシア 75 80 85 100 90 50 480
戻る
メニュー PCページ