種族値一覧

No. ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
465 モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535
466 エレキブル 75 123 67 95 85 95 540
467 ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540
468 トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545
469 メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515
470 リーフィア 65 110 130 60 65 95 525
471 グレイシア 65 60 110 130 95 65 525
472 グライオン 75 95 125 45 75 95 510
473 マンムー 110 130 80 70 60 80 530
474 ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535
475 エルレイド 68 125 65 65 115 80 518
476 ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525
477 ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525
478 ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480
479 ロトム
(ノーマルフォルム)
50 50 77 95 77 91 440
479 ロトム
(ヒートロトム)
50 65 107 105 107 86 520
479 ロトム
(ウォッシュロトム)
50 65 107 105 107 86 520
479 ロトム
(フロストロトム)
50 65 107 105 107 86 520
479 ロトム
(スピンロトム)
50 65 107 105 107 86 520
479 ロトム
(カットロトム)
50 65 107 105 107 86 520
480 ユクシー 75 75 130 75 130 95 580
481 エムリット 80 105 105 105 105 80 580
482 アグノム 75 125 70 125 70 115 580
483 ディアルガ 100 120 120 150 100 90 680
484 パルキア 90 120 100 150 120 100 680
485 ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600
486 レジギガス 110 160 110 80 110 100 670
487 ギラティナ
(アナザーフォルム)
150 100 120 100 120 90 680
487 ギラティナ
(オリジンフォルム)
150 120 100 120 100 90 680
488 クレセリア 120 70 120 75 130 85 600
489 フィオネ 80 80 80 80 80 80 480
490 マナフィ 100 100 100 100 100 100 600
491 ダークライ 70 90 90 135 90 125 600
492 シェイミ
(ランドフォルム)
100 100 100 100 100 100 600
492 シェイミ
(スカイフォルム)
100 103 75 120 75 127 600
493 アルセウス 120 120 120 120 120 120 720
戻る
メニュー PCページ