ゴースト (タイプ)
| No. | ポケモン | タイプ | タマゴグループ | 特性 | 夢特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | ![]() | ゴース | ゴースト どく | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 093 | ![]() | ゴースト | ゴースト どく | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 094 | ![]() | ゲンガー | ゴースト どく | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 200 | ![]() | ムウマ | ゴースト | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 292 | ![]() | ヌケニン | むし ゴースト | こうぶつ | ふしぎなまもり | ふしぎなまもり |
| 302 | ![]() | ヤミラミ | あく ゴースト | ひとがた | するどいめ あとだし | いたずらごころ |
| 353 | ![]() | カゲボウズ | ゴースト | ふていけい | ふみん おみとおし | のろわれボディ |
| 354 | ![]() | ジュペッタ | ゴースト | ふていけい | ふみん おみとおし | のろわれボディ |
| 355 | ![]() | ヨマワル | ゴースト | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 356 | ![]() | サマヨール | ゴースト | ふていけい | プレッシャー | (なし) |
| 425 | ![]() | フワンテ | ゴースト ひこう | ふていけい | ゆうばく かるわざ | ねつぼうそう |
| 426 | ![]() | フワライド | ゴースト ひこう | ふていけい | ゆうばく かるわざ | ねつぼうそう |
| 429 | ![]() | ムウマージ | ゴースト | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 442 | ![]() | ミカルゲ | ゴースト あく | ふていけい | プレッシャー | すりぬけ |
| 477 | ![]() | ヨノワール | ゴースト | ふていけい | プレッシャー | (なし) |
| 478 | ![]() | ユキメノコ | こおり ゴースト | ようせい こうぶつ | ゆきがくれ | のろわれボディ |
| 479 | ![]() | ロトム (ノーマルフォルム) | でんき ゴースト | ふていけい | ふゆう | (なし) |
| 487 | ![]() | ギラティナ (アナザーフォルム) | ゴースト ドラゴン | タマゴみはっけん | プレッシャー | テレパシー |
| 487 | ![]() | ギラティナ (オリジンフォルム) | ゴースト ドラゴン | タマゴみはっけん | ふゆう | ふゆう |
| 562 | ![]() | デスマス | ゴースト | こうぶつ ふていけい | ミイラ | (なし) |
| 563 | ![]() | デスカーン | ゴースト | こうぶつ ふていけい | ミイラ | (なし) |
| 592 | ![]() | プルリル | みず ゴースト | ふていけい | ちょすい のろわれボディ | しめりけ |
| 593 | ![]() | ブルンゲル | みず ゴースト | ふていけい | ちょすい のろわれボディ | しめりけ |
| 607 | ![]() | ヒトモシ | ゴースト ほのお | ふていけい | もらいび ほのおのからだ | かげふみ |
| 608 | ![]() | ランプラー | ゴースト ほのお | ふていけい | もらいび ほのおのからだ | かげふみ |
| 609 | ![]() | シャンデラ | ゴースト ほのお | ふていけい | もらいび ほのおのからだ | かげふみ |
| 622 | ![]() | ゴビット | じめん ゴースト | こうぶつ | てつのこぶし ぶきよう | ノーガード |
| 623 | ![]() | ゴルーグ | じめん ゴースト | こうぶつ | てつのこぶし ぶきよう | ノーガード |
