メロエッタ(ボイスフォルム)
[ボイスフォルム]
[ステップフォルム]
メロエッタ(ボイスフォルム) | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | 154 / 648 |
イッシュ (BW2) No. | 299 |
分類 | せんりつポケモン |
高さ / 重さ | 0.6m / 6.5kg |
タイプ | ノーマル エスパー |
性別の比率 | 性別不明 |
タマゴ歩数 | 30720 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
捕まえやすさ | 3 |
初期なつき値 | 100 |
基礎経験値 | 270 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | てんのめぐみ |
夢特性 | なし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 100 | |
こうげき | 77 | |
ぼうぎょ | 77 | |
とくこう | 128 | |
とくぼう | 128 | |
すばやさ | 90 | |
合計 | 600 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 1 | |
とくぼう | 1 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 3 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 0.5 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 2.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- ほしのかけら (100%)
進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
6 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
11 | ねんりき | エスパー | ![]() | 50 | 100 | 25 |
16 | うたう | ノーマル | ![]() | - | 55 | 15 |
21 | フラフラダンス | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
26 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
31 | サイケこうせん | エスパー | ![]() | 65 | 100 | 20 |
36 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
43 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
50 | めざましビンタ | かくとう | ![]() | 60 | 100 | 10 |
57 | サイコキネシス | エスパー | ![]() | 90 | 100 | 10 |
64 | ハイパーボイス | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
71 | なりきり | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
78 | インファイト | かくとう | ![]() | 120 | 100 | 5 |
85 | ほろびのうた | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技01 | つめとぎ | あく | ![]() | - | - | 15 |
技03 | サイコショック | エスパー | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技04 | めいそう | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技19 | テレキネシス | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技29 | サイコキネシス | エスパー | ![]() | 90 | 100 | 10 |
技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技31 | かわらわり | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技47 | ローキック | かくとう | ![]() | 60 | 100 | 20 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技52 | きあいだま | かくとう | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
技62 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
技63 | さしおさえ | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
技65 | シャドークロー | ゴースト | ![]() | 70 | 100 | 15 |
技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
技67 | かたきうち | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 5 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技71 | ストーンエッジ | いわ | ![]() | 100 | 80 | 5 |
技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技85 | ゆめくい | エスパー | ![]() | 100 | 100 | 15 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技92 | トリックルーム | エスパー | ![]() | - | - | 5 |
技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 40 |
2 | ダブルチョップ | ドラゴン | ![]() | 40 | 90 | 15 |
3 | シグナルビーム | むし | ![]() | 75 | 100 | 15 |
4 | けたぐり | かくとう | ![]() | * | 100 | 20 |
5 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
6 | かみなりパンチ | でんき | ![]() | 75 | 100 | 15 |
7 | ほのおのパンチ | ほのお | ![]() | 75 | 100 | 15 |
8 | れいとうパンチ | こおり | ![]() | 75 | 100 | 15 |
9 | マジックコート | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
10 | じゅうりょく | エスパー | ![]() | - | - | 5 |
11 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
12 | しねんのずつき | エスパー | ![]() | 80 | 90 | 15 |
13 | ハイパーボイス | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
14 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
15 | はたきおとす | あく | ![]() | 20 | 100 | 20 |
16 | なりきり | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
17 | いやしのすず | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
18 | ドレインパンチ | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 10 |
19 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
20 | トリック | エスパー | ![]() | - | 100 | 10 |
21 | マジックルーム | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
22 | ワンダールーム | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
23 | リサイクル | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
24 | よこどり | あく | ![]() | - | - | 10 |
25 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
26 | スキルスワップ | エスパー | ![]() | - | - | 10 |