アギルダー
| アギルダー | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | 123 / 617 |
| イッシュ (BW2) No. | 158 |
| 分類 | からぬけポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.8m / 25.3kg |
| タイプ | むし |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 3840 |
| タマゴグループ | むし |
| 捕まえやすさ | 75 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 173 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | うるおいボディ ねんちゃく |
| 夢特性 | かるわざ |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 40 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 60 | |
| すばやさ | 145 | |
| 合計 | 495 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 2 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 0.5 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.5 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
カブルモ と
通信交換
通信交換
アギルダー
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きゅうけつ | むし | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| 1 | アシッドボム | どく | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| 1 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 1 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 4 | アシッドボム | どく | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| 8 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 13 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 16 | むしのていこう | むし | ![]() | 30 | 100 | 20 |
| 20 | メガドレイン | くさ | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 25 | スピードスター | ノーマル | ![]() | 60 | - | 20 |
| 28 | さきどり | ノーマル | ![]() | * | - | 20 |
| 32 | こうそくいどう | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 37 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| 40 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 44 | むしのさざめき | むし | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 49 | じこさいせい | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 52 | パワースワップ | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 56 | いのちがけ | かくとう | ![]() | * | 100 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技09 | ベノムショック | どく | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技37 | すなあらし | いわ | ![]() | - | - | 10 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技52 | きあいだま | かくとう | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技76 | むしのていこう | むし | ![]() | 30 | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | むしくい | むし | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 2 | シグナルビーム | むし | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 3 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 4 | はたきおとす | あく | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 5 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| 6 | いえき | どく | ![]() | - | 100 | 10 |
| 7 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | のしかかり | ノーマル | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| 2 | すてみタックル | ノーマル | ![]() | 120 | 100 | 15 |
| 3 | ようかいえき | どく | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 4 | がまん | ノーマル | ![]() | * | - | 10 |
| 5 | とける | どく | ![]() | - | - | 40 |
| 6 | こころのめ | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 7 | のろい | ゴースト | ![]() | - | - | 10 |
| 8 | どろかけ | じめん | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| 9 | まきびし | じめん | ![]() | - | - | 20 |
| 10 | こらえる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 11 | バトンタッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
| 12 | アンコール | ノーマル | ![]() | - | 100 | 5 |
| 13 | おいうち | あく | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| 14 | あくび | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 15 | フェイント | ノーマル | ![]() | 30 | 100 | 10 |
| 16 | ガードスワップ | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 17 | ガードシェア | エスパー | ![]() | - | - | 10 |

チョボマキ