ギギギアル
| ギギギアル | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | 107 / 601 |
| イッシュ (BW2) No. | 132 |
| 分類 | はぐるまポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.6m / 81.0kg |
| タイプ | はがね |
| 性別の比率 | 性別不明 |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | こうぶつ |
| 捕まえやすさ | 30 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 234 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 特性 | プラス マイナス |
| 夢特性 | クリアボディ |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 60 | |
| こうげき | 100 | |
| ぼうぎょ | 115 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 85 | |
| すばやさ | 90 | |
| 合計 | 520 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 3 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 0.5 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 0.5 | |
| どく | 0.0 | |
| じめん | 2.0 | |
| いわ | 0.5 | |
| むし | 0.5 | |
| ゴースト | 0.5 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.5 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 0.5 | |
| こおり | 0.5 | |
| ドラゴン | 0.5 | |
| あく | 0.5 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
レベル 49
ギギギアル
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はさむ | ノーマル | ![]() | 55 | 100 | 30 |
| 1 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
| 1 | でんきショック | でんき | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 1 | ギアソーサー | はがね | ![]() | 50 | 85 | 15 |
| 6 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
| 11 | でんきショック | でんき | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 16 | ギアソーサー | はがね | ![]() | 50 | 85 | 15 |
| 21 | しめつける | ノーマル | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| 25 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 31 | ボディパージ | はがね | ![]() | - | - | 15 |
| 36 | ミラーショット | はがね | ![]() | 65 | 85 | 10 |
| 40 | いやなおと | ノーマル | ![]() | - | 85 | 40 |
| 44 | ほうでん | でんき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 48 | きんぞくおん | はがね | ![]() | - | 85 | 40 |
| 54 | ギアチェンジ | はがね | ![]() | - | - | 10 |
| 60 | ロックオン | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 66 | でんじほう | でんき | ![]() | 120 | 50 | 5 |
| 72 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技37 | すなあらし | いわ | ![]() | - | - | 10 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技69 | ロックカット | いわ | ![]() | - | - | 20 |
| 技72 | ボルトチェンジ | でんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技91 | ラスターカノン | はがね | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技92 | トリックルーム | エスパー | ![]() | - | - | 5 |
| 技93 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| 技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |

ギギアル