テッシード
| テッシード | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | 103 / 597 | 
| イッシュ (BW2) No. | 175 | 
| 分類 | とげのみポケモン | 
| 高さ / 重さ | 0.6m / 18.8kg | 
| タイプ | くさ はがね | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 5120 | 
| タマゴグループ | しょくぶつ こうぶつ | 
| 捕まえやすさ | 255 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 61 | 
| 最終経験値 | 1000000 | 
| 特性 | てつのトゲ | 
| 夢特性 | なし | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 44 | |
| こうげき | 50 | |
| ぼうぎょ | 91 | |
| とくこう | 24 | |
| とくぼう | 86 | |
| すばやさ | 10 | |
| 合計 | 305 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 1 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 0.5 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 0.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 0.5 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 0.5 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 4.0 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 0.25 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 0.5 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 0.5 | |
| あく | 0.5 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- くっつきバリ (5%)
進化の流れ
 テッシード
テッシード
    →
レベル 40
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル |  | 50 | 100 | 35 | 
| 1 | かたくなる | ノーマル |  | - | - | 30 | 
| 6 | ころがる | いわ |  | 30 | 90 | 20 | 
| 9 | のろい | ゴースト |  | - | - | 10 | 
| 14 | メタルクロー | はがね |  | 50 | 95 | 35 | 
| 18 | ミサイルばり | むし |  | 14 | 85 | 20 | 
| 21 | ジャイロボール | はがね |  | * | 100 | 5 | 
| 26 | てっぺき | はがね |  | - | - | 15 | 
| 30 | ミラーショット | はがね |  | 65 | 85 | 10 | 
| 35 | ねをはる | くさ |  | - | - | 20 | 
| 38 | じばく | ノーマル |  | 200 | 100 | 5 | 
| 43 | アイアンヘッド | はがね |  | 80 | 100 | 15 | 
| 47 | しっぺがえし | あく |  | 50 | 100 | 10 | 
| 52 | ラスターカノン | はがね |  | 80 | 100 | 10 | 
| 55 | だいばくはつ | ノーマル |  | 250 | 100 | 5 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | あく |  | - | - | 15 | 
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお |  | - | - | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ |  | 120 | 100 | 10 | 
| 技24 | 10まんボルト | でんき |  | 95 | 100 | 15 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技64 | だいばくはつ | ノーマル |  | 250 | 100 | 5 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく |  | 50 | 100 | 10 | 
| 技69 | ロックカット | いわ |  | - | - | 20 | 
| 技70 | フラッシュ | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 技73 | でんじは | でんき |  | - | 100 | 20 | 
| 技74 | ジャイロボール | はがね |  | * | 100 | 5 | 
| 技84 | どくづき | どく |  | 80 | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技91 | ラスターカノン | はがね |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技94 | いわくだき | かくとう |  | 40 | 100 | 15 | 
 ナットレイ
ナットレイ