アーケン
アーケン | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | 072 / 566 |
イッシュ (BW2) No. | 128 |
分類 | さいこどりポケモン |
高さ / 重さ | 0.5m / 9.5kg |
タイプ | いわ ひこう |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 7680 |
タマゴグループ | ひこう すいちゅう3 |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 71 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | よわき |
夢特性 | なし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 55 | |
こうげき | 112 | |
ぼうぎょ | 45 | |
とくこう | 74 | |
とくぼう | 45 | |
すばやさ | 70 | |
合計 | 401 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 1 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 0.5 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 0.5 | |
どく | 0.5 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 2.0 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 2.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ

→
レベル 37
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
1 | にらみつける | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
1 | つばさでうつ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 35 |
5 | いわおとし | いわ | ![]() | 50 | 90 | 15 |
8 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
11 | こわいかお | ノーマル | ![]() | - | 100 | 10 |
15 | ついばむ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 20 |
18 | げんしのちから | いわ | ![]() | 60 | 100 | 5 |
21 | こうそくいどう | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
25 | ファストガード | かくとう | ![]() | - | - | 15 |
28 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
31 | りゅうのいぶき | ドラゴン | ![]() | 60 | 100 | 20 |
35 | かみくだく | あく | ![]() | 80 | 100 | 15 |
38 | がむしゃら | ノーマル | ![]() | * | 100 | 5 |
41 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
45 | いわなだれ | いわ | ![]() | 75 | 90 | 10 |
48 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ![]() | 80 | 100 | 15 |
51 | あばれる | ノーマル | ![]() | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技01 | つめとぎ | あく | ![]() | - | - | 15 |
技02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技12 | ちょうはつ | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技23 | うちおとす | いわ | ![]() | 50 | 100 | 15 |
技26 | じしん | じめん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技37 | すなあらし | いわ | ![]() | - | - | 10 |
技39 | がんせきふうじ | いわ | ![]() | 50 | 80 | 10 |
技40 | つばめがえし | ひこう | ![]() | 60 | - | 20 |
技41 | いちゃもん | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技62 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
技65 | シャドークロー | ゴースト | ![]() | 70 | 100 | 15 |
技69 | ロックカット | いわ | ![]() | - | - | 20 |
技71 | ストーンエッジ | いわ | ![]() | 100 | 80 | 5 |
技78 | じならし | じめん | ![]() | 60 | 100 | 20 |
技80 | いわなだれ | いわ | ![]() | 75 | 90 | 10 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技88 | ついばむ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 20 |
技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ![]() | 50 | 95 | 30 |