モンメン
モンメン | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | 052 / 546 |
イッシュ (BW2) No. | 082 |
分類 | わたたまポケモン |
高さ / 重さ | 0.3m / 0.6kg |
タイプ | くさ |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | しょくぶつ ようせい |
捕まえやすさ | 190 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 56 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | いたずらごころ すりぬけ |
夢特性 | ようりょくそ |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 40 | |
こうげき | 27 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 37 | |
とくぼう | 50 | |
すばやさ | 66 | |
合計 | 280 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 2.0 | |
じめん | 0.5 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 0.5 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ

→
たいようのいし
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | ![]() | 20 | 100 | 25 |
4 | せいちょう | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
8 | やどりぎのタネ | くさ | ![]() | - | 90 | 10 |
10 | しびれごな | くさ | ![]() | - | 75 | 30 |
13 | メガドレイン | くさ | ![]() | 40 | 100 | 15 |
17 | わたほうし | くさ | ![]() | - | 100 | 40 |
19 | はっぱカッター | くさ | ![]() | 55 | 95 | 25 |
22 | どくのこな | どく | ![]() | - | 75 | 35 |
26 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
28 | あまえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
31 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
35 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
37 | コットンガード | くさ | ![]() | - | - | 10 |
40 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
44 | がむしゃら | ノーマル | ![]() | * | 100 | 5 |
46 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技12 | ちょうはつ | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技85 | ゆめくい | エスパー | ![]() | 100 | 100 | 15 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |