ガマガル
| ガマガル | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | 042 / 536 |
| イッシュ (BW2) No. | 229 |
| 分類 | しんどうポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.8m / 17.0kg |
| タイプ | みず じめん |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | すいちゅう1 |
| 捕まえやすさ | 120 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 134 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 特性 | すいすい うるおいボディ |
| 夢特性 | ちょすい |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 75 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 65 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 69 | |
| 合計 | 384 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 0.5 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 0.5 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 4.0 | |
| でんき | 0.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- モモンのみ (50%)
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | みず | ![]() | 20 | 100 | 30 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
| 1 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
| 1 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 5 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
| 9 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 12 | バブルこうせん | みず | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 16 | マッドショット | じめん | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| 20 | アクアリング | みず | ![]() | - | - | 20 |
| 23 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 28 | だくりゅう | みず | ![]() | 95 | 85 | 10 |
| 33 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 37 | じたばた | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 42 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 47 | ハイドロポンプ | みず | ![]() | 120 | 80 | 5 |
| 51 | ハイパーボイス | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技34 | ヘドロウェーブ | どく | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 技55 | ねっとう | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技78 | じならし | じめん | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |


オタマロ
ガマゲロゲ