シェイミ(スカイフォルム)
[ランドフォルム]
[スカイフォルム]
シェイミ(スカイフォルム) | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 492 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | かんしゃポケモン |
高さ / 重さ | 0.4m / 5.2kg |
タイプ | くさ ひこう |
性別の比率 | 性別不明 |
タマゴ歩数 | 30720 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 100 |
基礎経験値 | 270 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | てんのめぐみ |
夢特性 | なし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 100 | |
こうげき | 103 | |
ぼうぎょ | 75 | |
とくこう | 120 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 127 | |
合計 | 600 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 3 | |
合計 | 3 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 2.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 0.25 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 4.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- ラムのみ (100%)
進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | せいちょう | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
10 | マジカルリーフ | くさ | ![]() | 60 | - | 20 |
19 | やどりぎのタネ | くさ | ![]() | - | 90 | 10 |
28 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
37 | あまいかおり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
46 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
55 | なやみのタネ | くさ | ![]() | - | 100 | 10 |
64 | エアスラッシュ | ひこう | ![]() | 75 | 95 | 20 |
73 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
82 | てんしのキッス | ノーマル | ![]() | - | 75 | 10 |
91 | リーフストーム | くさ | ![]() | 140 | 90 | 5 |
100 | シードフレア | くさ | ![]() | 120 | 85 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技29 | サイコキネシス | エスパー | ![]() | 90 | 100 | 10 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |