アグノム
| アグノム | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 482 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | いしポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.3m / 0.3kg |
| タイプ | エスパー |
| 性別の比率 | 性別不明 |
| タマゴ歩数 | 20480 |
| タマゴグループ | タマゴみはっけん |
| 捕まえやすさ | 3 |
| 初期なつき値 | 140 |
| 基礎経験値 | 261 |
| 最終経験値 | 1250000 |
| 特性 | ふゆう |
| 夢特性 | なし |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 75 | |
| こうげき | 125 | |
| ぼうぎょ | 70 | |
| とくこう | 125 | |
| とくぼう | 70 | |
| すばやさ | 115 | |
| 合計 | 580 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 2 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 1 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 2.0 | |
| ゴースト | 2.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 0.5 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 2.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 1 | ねんりき | エスパー | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| 6 | ふういん | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 16 | みきり | かくとう | ![]() | - | - | 5 |
| 21 | スピードスター | ノーマル | ![]() | 60 | - | 20 |
| 31 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 36 | みらいよち | エスパー | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| 46 | わるだくみ | あく | ![]() | - | - | 20 |
| 51 | じんつうりき | エスパー | ![]() | 80 | 100 | 30 |
| 61 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
| 66 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 76 | だいばくはつ | ノーマル | ![]() | 250 | 100 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | サイコショック | エスパー | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技04 | めいそう | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技12 | ちょうはつ | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技19 | テレキネシス | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技29 | サイコキネシス | エスパー | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技33 | リフレクター | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
| 技35 | かえんほうしゃ | ほのお | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技37 | すなあらし | いわ | ![]() | - | - | 10 |
| 技38 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| 技41 | いちゃもん | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 技59 | やきつくす | ほのお | ![]() | 30 | 100 | 15 |
| 技62 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
| 技64 | だいばくはつ | ノーマル | ![]() | 250 | 100 | 5 |
| 技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技85 | ゆめくい | エスパー | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| 技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技92 | トリックルーム | エスパー | ![]() | - | - | 5 |
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シグナルビーム | むし | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 2 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 3 | かみなりパンチ | でんき | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 4 | ほのおのパンチ | ほのお | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 5 | れいとうパンチ | こおり | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 6 | マジックコート | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
| 7 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
| 8 | しねんのずつき | エスパー | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| 9 | アイアンテール | はがね | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| 10 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 11 | はたきおとす | あく | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 12 | なりきり | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 13 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
| 14 | トリック | エスパー | ![]() | - | 100 | 10 |
| 15 | マジックルーム | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 16 | ワンダールーム | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 17 | リサイクル | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 18 | ステルスロック | いわ | ![]() | - | - | 20 |
| 19 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 20 | スキルスワップ | エスパー | ![]() | - | - | 10 |

