ロトム(スピンロトム)
| ロトム(スピンロトム) | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 479 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | プラズマポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.3m / 0.3kg |
| タイプ | でんき ひこう |
| 性別の比率 | 性別不明 |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | ふていけい |
| 捕まえやすさ | 45 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 182 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | ふゆう |
| 夢特性 | なし |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 50 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 107 | |
| とくこう | 105 | |
| とくぼう | 107 | |
| すばやさ | 86 | |
| 合計 | 520 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 1 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 1 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 0.5 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 0.0 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 0.5 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.5 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリック | エスパー | ![]() | - | 100 | 10 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | ![]() | 30 | 100 | 15 |
| 1 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 1 | でんきショック | でんき | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | ![]() | - | 100 | 10 |
| 8 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 15 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 22 | でんげきは | でんき | ![]() | 60 | - | 20 |
| 29 | あやしいかぜ | ゴースト | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| 36 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 43 | エレキボール | でんき | ![]() | * | 100 | 10 |
| 50 | たたりめ | ゴースト | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| 57 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
| 64 | ほうでん | でんき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技19 | テレキネシス | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技33 | リフレクター | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 技61 | おにび | ほのお | ![]() | - | 75 | 15 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技72 | ボルトチェンジ | でんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技85 | ゆめくい | エスパー | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |

