ユキカブリ
ユキカブリ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 459 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | じゅひょうポケモン |
高さ / 重さ | 1.0m / 50.5kg |
タイプ | くさ こおり |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | かいじゅう しょくぶつ |
捕まえやすさ | 120 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 67 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | ゆきふらし |
夢特性 | ぼうおん |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
こうげき | 62 | |
ぼうぎょ | 50 | |
とくこう | 62 | |
とくぼう | 60 | |
すばやさ | 40 | |
合計 | 334 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 1 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 2.0 | |
じめん | 0.5 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 2.0 | |
ほのお | 4.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 0.5 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- とけないこおり (5%)
進化の流れ

→
レベル 40
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | こなゆき | こおり | ![]() | 40 | 100 | 25 |
1 | にらみつける | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
5 | はっぱカッター | くさ | ![]() | 55 | 95 | 25 |
9 | こごえるかぜ | こおり | ![]() | 55 | 95 | 15 |
13 | くさぶえ | くさ | ![]() | - | 55 | 15 |
17 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
21 | しろいきり | こおり | ![]() | - | - | 30 |
26 | こおりのつぶて | こおり | ![]() | 40 | 100 | 30 |
31 | ねをはる | くさ | ![]() | - | - | 20 |
36 | ウッドハンマー | くさ | ![]() | 120 | 100 | 15 |
41 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
46 | ぜったいれいど | こおり | ![]() | * | 30 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技79 | こおりのいぶき | こおり | ![]() | 40 | 90 | 10 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |