ペラップ
ペラップ | |
イッシュ / 全国 No. | - / 441 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | おんぷポケモン |
高さ / 重さ | 0.5m / 1.9kg |
タイプ | ノーマル ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | ひこう |
捕まえやすさ | 30 |
初期なつき値 | 35 |
基礎経験値 | 144 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | するどいめ ちどりあし |
夢特性 | はとむね |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 76 | |
こうげき | 65 | |
ぼうぎょ | 45 | |
とくこう | 92 | |
とくぼう | 42 | |
すばやさ | 91 | |
合計 | 411 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 1 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- メトロノーム (5%)
進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | |
5 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
9 | オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | |
13 | うたう | ノーマル | - | 55 | 15 | |
17 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
21 | おしゃべり | ひこう | 60 | 100 | 20 | |
25 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | |
29 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
33 | ものまね | ノーマル | - | - | 10 | |
37 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
41 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | |
45 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
49 | シンクロノイズ | エスパー | 70 | 100 | 15 | |
53 | フェザーダンス | ひこう | - | 100 | 15 | |
57 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
技41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | |
技89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 |