フローゼル
フローゼル | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 419 |
イッシュ (BW2) No. | 150 |
分類 | うみイタチポケモン |
高さ / 重さ | 1.1m / 33.5kg |
タイプ | みず |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | すいちゅう1 りくじょう |
捕まえやすさ | 75 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 173 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | すいすい |
夢特性 | みずのベール |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 85 | |
こうげき | 105 | |
ぼうぎょ | 55 | |
とくこう | 85 | |
とくぼう | 50 | |
すばやさ | 115 | |
合計 | 495 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 2 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 2.0 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
レベル 26

レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | こおりのキバ | こおり | ![]() | 65 | 95 | 15 |
1 | かみくだく | あく | ![]() | 80 | 100 | 15 |
1 | ソニックブーム | ノーマル | ![]() | * | 90 | 20 |
1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
1 | みずあそび | みず | ![]() | - | - | 15 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
4 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
7 | みずあそび | みず | ![]() | - | - | 15 |
11 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
15 | みずでっぽう | みず | ![]() | 40 | 100 | 25 |
18 | おいうち | あく | ![]() | 40 | 100 | 20 |
21 | スピードスター | ノーマル | ![]() | 60 | - | 20 |
24 | アクアジェット | みず | ![]() | 40 | 100 | 20 |
29 | ダブルアタック | ノーマル | ![]() | 35 | 90 | 10 |
35 | うずしお | みず | ![]() | 35 | 85 | 15 |
41 | かまいたち | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 10 |
46 | アクアテール | みず | ![]() | 90 | 90 | 10 |
51 | こうそくいどう | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
57 | ハイドロポンプ | みず | ![]() | 120 | 80 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
技08 | ビルドアップ | かくとう | ![]() | - | - | 20 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技12 | ちょうはつ | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技31 | かわらわり | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技39 | がんせきふうじ | いわ | ![]() | 50 | 80 | 10 |
技41 | いちゃもん | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技52 | きあいだま | かくとう | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技55 | ねっとう | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
秘05 | たきのぼり | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
秘06 | ダイビング | みず | ![]() | 80 | 100 | 10 |