ミツハニー
ミツハニー | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 415 |
イッシュ (BW2) No. | 142 |
分類 | はちのこポケモン |
高さ / 重さ | 0.3m / 5.5kg |
タイプ | むし ひこう |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 3840 |
タマゴグループ | むし |
捕まえやすさ | 120 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 49 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | みつあつめ |
夢特性 | はりきり |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 30 | |
こうげき | 30 | |
ぼうぎょ | 42 | |
とくこう | 30 | |
とくぼう | 42 | |
すばやさ | 70 | |
合計 | 244 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.25 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 4.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.25 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- あまいミツ (5%)
進化の流れ

→
レベル 21
(♀のみ)
(♀のみ)
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あまいかおり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
1 | かぜおこし | ひこう | ![]() | 40 | 100 | 35 |
13 | むしくい | むし | ![]() | 60 | 100 | 20 |
29 | むしのさざめき | むし | ![]() | 90 | 100 | 10 |