ロズレイド
| ロズレイド | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 407 |
| イッシュ (BW2) No. | 135 |
| 分類 | ブーケポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.9m / 14.5kg |
| タイプ | くさ どく |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | ようせい しょくぶつ |
| 捕まえやすさ | 75 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 227 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 特性 | しぜんかいふく どくのトゲ |
| 夢特性 | テクニシャン |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 60 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 125 | |
| とくぼう | 105 | |
| すばやさ | 90 | |
| 合計 | 505 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 3 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 0.25 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 2.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- どくバリ (5%)
- きゅうこん (特殊)
進化の流れ
→
ひかりのいし
ロズレイド
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェザーボール | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| 1 | どくばり | どく | ![]() | 15 | 100 | 35 |
| 1 | メガドレイン | くさ | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 1 | マジカルリーフ | くさ | ![]() | 60 | - | 20 |
| 1 | あまいかおり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技09 | ベノムショック | どく | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技84 | どくづき | どく | ![]() | 80 | 100 | 20 |
| 技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ![]() | 50 | 95 | 30 |
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしがる | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 40 |
| 2 | タネばくだん | くさ | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 3 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 4 | こうごうせい | くさ | ![]() | - | - | 5 |
| 5 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| 6 | なやみのタネ | くさ | ![]() | - | 100 | 10 |
| 7 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミサイルばり | むし | ![]() | 14 | 85 | 20 |
| 2 | すいとる | くさ | ![]() | 20 | 100 | 25 |
| 3 | やどりぎのタネ | くさ | ![]() | - | 90 | 10 |
| 4 | せいちょう | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
| 5 | はっぱカッター | くさ | ![]() | 55 | 95 | 25 |
| 6 | しびれごな | くさ | ![]() | - | 75 | 30 |
| 7 | ねむりごな | くさ | ![]() | - | 75 | 15 |
| 8 | はなびらのまい | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 9 | こころのめ | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 10 | わたほうし | くさ | ![]() | - | 100 | 40 |
| 11 | まきびし | じめん | ![]() | - | - | 20 |
| 12 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 13 | ねをはる | くさ | ![]() | - | - | 20 |
| 14 | アロマセラピー | くさ | ![]() | - | - | 5 |
| 15 | くさぶえ | くさ | ![]() | - | 55 | 15 |
| 16 | じんつうりき | エスパー | ![]() | 80 | 100 | 30 |
| 17 | みずあそび | みず | ![]() | - | - | 15 |
| 18 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 19 | どくびし | どく | ![]() | - | - | 20 |
| 20 | リーフストーム | くさ | ![]() | 140 | 90 | 5 |

ロゼリア