ルクシオ
| ルクシオ | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 404 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | でんこうポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.9m / 30.5kg |
| タイプ | でんき |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | りくじょう |
| 捕まえやすさ | 120 |
| 初期なつき値 | 100 |
| 基礎経験値 | 127 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 特性 | とうそうしん いかく |
| 夢特性 | こんじょう |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 60 | |
| こうげき | 85 | |
| ぼうぎょ | 49 | |
| とくこう | 60 | |
| とくぼう | 49 | |
| すばやさ | 60 | |
| 合計 | 363 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 2 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 0.5 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 2.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
| 5 | にらみつける | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
| 9 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
| 13 | スパーク | でんき | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 18 | かみつく | あく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 23 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 28 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 33 | かみなりのキバ | でんき | ![]() | 65 | 95 | 15 |
| 38 | かみくだく | あく | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 43 | こわいかお | ノーマル | ![]() | - | 100 | 10 |
| 48 | ほうでん | でんき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 53 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技72 | ボルトチェンジ | でんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技93 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| 技95 | バークアウト | あく | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |


コリンク
レントラー