コロボーシ
コロボーシ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 401 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | こおろぎポケモン |
高さ / 重さ | 0.3m / 2.2kg |
タイプ | むし |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 3840 |
タマゴグループ | むし |
捕まえやすさ | 255 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 39 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | だっぴ |
夢特性 | にげあし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 37 | |
こうげき | 25 | |
ぼうぎょ | 41 | |
とくこう | 25 | |
とくぼう | 41 | |
すばやさ | 25 | |
合計 | 194 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 1 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.5 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- メトロノーム (5%)
進化の流れ

→
レベル 10