ダンバル
| ダンバル | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 374 |
| イッシュ (BW2) No. | 262 |
| 分類 | てっきゅうポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.6m / 95.2kg |
| タイプ | はがね エスパー |
| 性別の比率 | 性別不明 |
| タマゴ歩数 | 10240 |
| タマゴグループ | こうぶつ |
| 捕まえやすさ | 3 |
| 初期なつき値 | 35 |
| 基礎経験値 | 60 |
| 最終経験値 | 1250000 |
| 特性 | クリアボディ |
| 夢特性 | ライトメタル |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 40 | |
| こうげき | 55 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 35 | |
| とくぼう | 60 | |
| すばやさ | 30 | |
| 合計 | 300 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 1 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 0.5 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 0.5 | |
| どく | 0.0 | |
| じめん | 2.0 | |
| いわ | 0.5 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.5 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 0.25 | |
| こおり | 0.5 | |
| ドラゴン | 0.5 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- メタルコート (5%)
進化の流れ
ダンバル
→
レベル 20

メタング