トドグラー
| トドグラー | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 364 |
| イッシュ (BW2) No. | 244 |
| 分類 | たままわしポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.1m / 87.6kg |
| タイプ | こおり みず |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | すいちゅう1 りくじょう |
| 捕まえやすさ | 120 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 144 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 特性 | あついしぼう アイスボディ |
| 夢特性 | どんかん |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 90 | |
| こうげき | 60 | |
| ぼうぎょ | 70 | |
| とくこう | 75 | |
| とくぼう | 70 | |
| すばやさ | 45 | |
| 合計 | 410 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 2.0 | |
| でんき | 2.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 0.25 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
| 1 | みずでっぽう | みず | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 1 | アンコール | ノーマル | ![]() | - | 100 | 5 |
| 7 | アンコール | ノーマル | ![]() | - | 100 | 5 |
| 13 | アイスボール | こおり | ![]() | 30 | 90 | 20 |
| 19 | のしかかり | ノーマル | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| 25 | オーロラビーム | こおり | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 31 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
| 32 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 39 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 39 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 47 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| 55 | ぜったいれいど | こおり | ![]() | * | 30 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技26 | じしん | じめん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技39 | がんせきふうじ | いわ | ![]() | 50 | 80 | 10 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 技78 | じならし | じめん | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 技79 | こおりのいぶき | こおり | ![]() | 40 | 90 | 10 |
| 技80 | いわなだれ | いわ | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 秘05 | たきのぼり | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 秘06 | ダイビング | みず | ![]() | 80 | 100 | 10 |


タマザラシ
トドゼルガ