オニゴーリ
| オニゴーリ | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 362 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | がんめんポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.5m / 256.5kg |
| タイプ | こおり |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | ようせい こうぶつ |
| 捕まえやすさ | 75 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 168 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | せいしんりょく アイスボディ |
| 夢特性 | ムラっけ |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 80 | |
| 合計 | 480 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 2.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 0.5 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- リリバのみ (5%)
進化の流れ
→
レベル 42
オニゴーリ
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
| 1 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 1 | かみつく | あく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 4 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 10 | かみつく | あく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 13 | こごえるかぜ | こおり | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| 19 | ずつき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| 22 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 28 | こおりのキバ | こおり | ![]() | 65 | 95 | 15 |
| 31 | かみくだく | あく | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 37 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 40 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
| 51 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| 59 | ぜったいれいど | こおり | ![]() | * | 30 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技12 | ちょうはつ | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技26 | じしん | じめん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技41 | いちゃもん | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技64 | だいばくはつ | ノーマル | ![]() | 250 | 100 | 5 |
| 技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技74 | ジャイロボール | はがね | ![]() | * | 100 | 5 |
| 技78 | じならし | じめん | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 技79 | こおりのいぶき | こおり | ![]() | 40 | 90 | 10 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |

ユキワラシ