ソーナノ
ソーナノ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 360 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | ほがらかポケモン |
高さ / 重さ | 0.6m / 14.0kg |
タイプ | エスパー |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
捕まえやすさ | 125 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 52 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | かげふみ |
夢特性 | テレパシー |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 95 | |
こうげき | 23 | |
ぼうぎょ | 48 | |
とくこう | 23 | |
とくぼう | 48 | |
すばやさ | 23 | |
合計 | 260 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 1 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 2.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 0.5 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 2.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ

→
レベル 15
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | はねる | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
1 | あまえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
1 | アンコール | ノーマル | ![]() | - | 100 | 5 |
15 | カウンター | かくとう | ![]() | * | 100 | 20 |
15 | ミラーコート | エスパー | ![]() | * | 100 | 20 |
15 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
15 | みちづれ | ゴースト | ![]() | - | - | 5 |