カクレオン
カクレオン | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 352 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | いろへんげポケモン |
高さ / 重さ | 1.0m / 22.0kg |
タイプ | ノーマル |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | りくじょう |
捕まえやすさ | 200 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 154 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | へんしょく |
夢特性 | なし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
こうげき | 90 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 60 | |
とくぼう | 120 | |
すばやさ | 40 | |
合計 | 440 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 1 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- キーのみ (5%)
進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
1 | おどろかす | ゴースト | ![]() | 30 | 100 | 15 |
1 | したでなめる | ゴースト | ![]() | 20 | 100 | 30 |
1 | ひっかく | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 35 |
4 | しめつける | ノーマル | ![]() | 15 | 85 | 20 |
7 | だましうち | あく | ![]() | 60 | - | 20 |
10 | みだれひっかき | ノーマル | ![]() | 18 | 80 | 15 |
14 | フェイント | ノーマル | ![]() | 30 | 100 | 10 |
18 | サイケこうせん | エスパー | ![]() | 65 | 100 | 20 |
22 | かげうち | ゴースト | ![]() | 40 | 100 | 30 |
27 | きりさく | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
32 | いやなおと | ノーマル | ![]() | - | 85 | 40 |
37 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
43 | ふいうち | あく | ![]() | 80 | 100 | 5 |
49 | シャドークロー | ゴースト | ![]() | 70 | 100 | 15 |
55 | げんしのちから | いわ | ![]() | 60 | 100 | 5 |
58 | シンクロノイズ | エスパー | ![]() | 70 | 100 | 15 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技01 | つめとぎ | あく | ![]() | - | - | 15 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技31 | かわらわり | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技38 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
技39 | がんせきふうじ | いわ | ![]() | 50 | 80 | 10 |
技40 | つばめがえし | ひこう | ![]() | 60 | - | 20 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
技59 | やきつくす | ほのお | ![]() | 30 | 100 | 15 |
技65 | シャドークロー | ゴースト | ![]() | 70 | 100 | 15 |
技67 | かたきうち | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 5 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技80 | いわなだれ | いわ | ![]() | 75 | 90 | 10 |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技92 | トリックルーム | エスパー | ![]() | - | - | 5 |
技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ![]() | 50 | 95 | 30 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かなしばり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
2 | マジックコート | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
3 | トリック | エスパー | ![]() | - | 100 | 10 |
4 | ねこだまし | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 10 |
5 | わるだくみ | あく | ![]() | - | - | 20 |
6 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 10 |
7 | じこさいせい | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
8 | スキルスワップ | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
9 | よこどり | あく | ![]() | - | - | 10 |
10 | イカサマ | あく | ![]() | 95 | 100 | 15 |
教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | けたぐり | かくとう | ![]() | * | 100 | 20 |
2 | かみなりパンチ | でんき | ![]() | 75 | 100 | 15 |
3 | ほのおのパンチ | ほのお | ![]() | 75 | 100 | 15 |
4 | れいとうパンチ | こおり | ![]() | 75 | 100 | 15 |
5 | マジックコート | エスパー | ![]() | - | - | 15 |
6 | イカサマ | あく | ![]() | 95 | 100 | 15 |
7 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
8 | こごえるかぜ | こおり | ![]() | 55 | 95 | 15 |
9 | アクアテール | みず | ![]() | 90 | 90 | 10 |
10 | アイアンテール | はがね | ![]() | 100 | 75 | 15 |
11 | しめつける | ノーマル | ![]() | 15 | 85 | 20 |
12 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
13 | はたきおとす | あく | ![]() | 20 | 100 | 20 |
14 | なりきり | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
15 | ドレインパンチ | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 10 |
16 | おさきにどうぞ | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
17 | トリック | エスパー | ![]() | - | 100 | 10 |
18 | ワンダールーム | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
19 | リサイクル | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
20 | よこどり | あく | ![]() | - | - | 10 |
21 | ステルスロック | いわ | ![]() | - | - | 20 |
22 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
23 | スキルスワップ | エスパー | ![]() | - | - | 10 |