リリーラ
| リリーラ | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 345 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | ウミユリポケモン | 
| 高さ / 重さ | 1.0m / 23.8kg | 
| タイプ | いわ くさ | 
| 性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ | 
| タマゴ歩数 | 7680 | 
| タマゴグループ | すいちゅう3 | 
| 捕まえやすさ | 45 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 71 | 
| 最終経験値 | 600000 | 
| 特性 | きゅうばん | 
| 夢特性 | よびみず | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 66 | |
| こうげき | 41 | |
| ぼうぎょ | 77 | |
| とくこう | 61 | |
| とくぼう | 87 | |
| すばやさ | 23 | |
| 合計 | 355 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 1 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 0.5 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 0.5 | |
| むし | 2.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 2.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- おおきなねっこ (5%)
進化の流れ
 リリーラ
リリーラ
    →
レベル 40
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | ゴースト |  | 30 | 100 | 15 | 
| 1 | からみつく | ノーマル |  | 10 | 100 | 35 | 
| 8 | ようかいえき | どく |  | 40 | 100 | 30 | 
| 15 | ねをはる | くさ |  | - | - | 20 | 
| 22 | あやしいひかり | ゴースト |  | - | 100 | 10 | 
| 29 | ドわすれ | エスパー |  | - | - | 20 | 
| 36 | いえき | どく |  | - | 100 | 10 | 
| 43 | げんしのちから | いわ |  | 60 | 100 | 5 | 
| 50 | エナジーボール | くさ |  | 80 | 100 | 10 | 
| 57 | たくわえる | ノーマル |  | - | - | 20 | 
| 57 | はきだす | ノーマル |  | * | 100 | 10 | 
| 57 | のみこむ | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 64 | しぼりとる | ノーマル |  | * | 100 | 5 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお |  | - | - | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ |  | 120 | 100 | 10 | 
| 技23 | うちおとす | いわ |  | 50 | 100 | 15 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技36 | ヘドロばくだん | どく |  | 90 | 100 | 10 | 
| 技37 | すなあらし | いわ |  | - | - | 10 | 
| 技39 | がんせきふうじ | いわ |  | 50 | 80 | 10 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技69 | ロックカット | いわ |  | - | - | 20 | 
| 技70 | フラッシュ | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 技75 | つるぎのまい | ノーマル |  | - | - | 30 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ |  | 75 | 90 | 10 | 
| 技86 | くさむすび | くさ |  | * | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
 ユレイドル
ユレイドル