パッチール
パッチール | |
イッシュ / 全国 No. | - / 327 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | ぶちパンダポケモン |
高さ / 重さ | 1.1m / 5.0kg |
タイプ | ノーマル |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 3840 |
タマゴグループ | りくじょう ひとがた |
捕まえやすさ | 255 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 126 |
最終経験値 | 800000 |
特性 | マイペース ちどりあし |
夢特性 | あまのじゃく |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
こうげき | 60 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 60 | |
とくぼう | 60 | |
すばやさ | 60 | |
合計 | 360 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 1 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- カゴのみ (5%)
進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | |
5 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
10 | まねっこ | ノーマル | - | - | 20 | |
14 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | |
19 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | |
23 | さいみんじゅつ | エスパー | - | 60 | 20 | |
28 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | 70 | 100 | 10 | |
32 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | |
37 | フラフラダンス | ノーマル | - | 100 | 20 | |
41 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
46 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | |
50 | じたばた | ノーマル | * | 100 | 15 | |
55 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技04 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | |
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技56 | なげつける | あく | * | 100 | 10 | |
技67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | |
技93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | |
技94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | |
秘04 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | |
2 | ねこのて | ノーマル | - | - | 20 | |
3 | かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | |
4 | バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | |
5 | ねがいごと | ノーマル | - | - | 10 | |
6 | トリック | エスパー | - | 100 | 10 | |
7 | きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 10 | |
8 | ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | |
9 | なりきり | エスパー | - | - | 10 | |
10 | サイコカッター | エスパー | 70 | 100 | 20 | |
11 | うそなき | あく | - | 100 | 20 | |
12 | こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | |
13 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
14 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | |
2 | けたぐり | かくとう | * | 100 | 20 | |
3 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
4 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | |
5 | ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | |
6 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | |
7 | とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | |
8 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
9 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | |
10 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
11 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
12 | なりきり | エスパー | - | - | 10 | |
13 | ドレインパンチ | かくとう | 75 | 100 | 10 | |
14 | てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | |
15 | トリック | エスパー | - | 100 | 10 | |
16 | リサイクル | ノーマル | - | - | 10 | |
17 | よこどり | あく | - | - | 10 | |
18 | ねごと | ノーマル | - | - | 10 | |
19 | スキルスワップ | エスパー | - | - | 10 |