プラスル
プラスル | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 311 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | おうえんポケモン |
高さ / 重さ | 0.4m / 4.2kg |
タイプ | でんき |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | ようせい |
捕まえやすさ | 200 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 142 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | プラス |
夢特性 | なし |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
こうげき | 50 | |
ぼうぎょ | 40 | |
とくこう | 85 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 95 | |
合計 | 405 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 0.5 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 2.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 0.5 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
3 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
7 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
10 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
15 | スパーク | でんき | ![]() | 65 | 100 | 20 |
17 | アンコール | ノーマル | ![]() | - | 100 | 5 |
21 | うそなき | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
24 | まねっこ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
29 | エレキボール | でんき | ![]() | * | 100 | 10 |
31 | スピードスター | ノーマル | ![]() | 60 | - | 20 |
35 | うそなき | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
38 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
42 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
44 | バトンタッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
48 | こうそくいどう | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
51 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
56 | わるだくみ | あく | ![]() | - | - | 20 |
63 | なかまづくり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技72 | ボルトチェンジ | でんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技93 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |