エネコロロ
| エネコロロ | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 301 |
| イッシュ (BW2) No. | 079 |
| 分類 | おすましポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.1m / 32.6kg |
| タイプ | ノーマル |
| 性別の比率 | 25%♂,75%♀ |
| タマゴ歩数 | 3840 |
| タマゴグループ | りくじょう ようせい |
| 捕まえやすさ | 60 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 133 |
| 最終経験値 | 800000 |
| 特性 | メロメロボディ ノーマルスキン |
| 夢特性 | ミラクルスキン |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 70 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 65 | |
| とくこう | 55 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 70 | |
| 合計 | 380 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 1 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 1 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 0.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- モモンのみ (50%)
進化の流れ
→
つきのいし
エネコロロ
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ねこだまし | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 1 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 1 | うたう | ノーマル | ![]() | - | 55 | 15 |
| 1 | おうふくビンタ | ノーマル | ![]() | 15 | 85 | 10 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技04 | めいそう | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| 技67 | かたきうち | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 5 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
| 技85 | ゆめくい | エスパー | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| 技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技93 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| 技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしがる | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 40 |
| 2 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 3 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
| 4 | こごえるかぜ | こおり | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| 5 | しねんのずつき | エスパー | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| 6 | ハイパーボイス | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 7 | アイアンテール | はがね | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| 8 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 9 | いやしのすず | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 10 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
| 11 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
| 2 | すてみタックル | ノーマル | ![]() | 120 | 100 | 15 |
| 3 | しっぽをふる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
| 4 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
| 5 | だましうち | あく | ![]() | 60 | - | 20 |
| 6 | みやぶる | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
| 7 | あまえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 8 | バトンタッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
| 9 | ねがいごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 10 | ねこのて | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
| 11 | うそなき | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
| 12 | くすぐる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 13 | めざましビンタ | かくとう | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| 14 | まねっこ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
| 15 | ふいうち | あく | ![]() | 80 | 100 | 5 |
| 16 | どろばくだん | じめん | ![]() | 65 | 85 | 10 |
| 17 | ゆうわく | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 18 | シンプルビーム | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |

エネコ