ゴニョニョ
ゴニョニョ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 293 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | ささやきポケモン |
高さ / 重さ | 0.6m / 16.3kg |
タイプ | ノーマル |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | かいじゅう りくじょう |
捕まえやすさ | 190 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 48 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | ぼうおん |
夢特性 | びびり |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 64 | |
こうげき | 51 | |
ぼうぎょ | 23 | |
とくこう | 51 | |
とくぼう | 23 | |
すばやさ | 28 | |
合計 | 240 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 1 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- カゴのみ (5%)
進化の流れ

→
レベル 20
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 35 |
5 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
11 | おどろかす | ゴースト | ![]() | 30 | 100 | 15 |
15 | とおぼえ | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
21 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
25 | ふみつけ | ノーマル | ![]() | 65 | 100 | 20 |
31 | いやなおと | ノーマル | ![]() | - | 85 | 40 |
35 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
41 | シンクロノイズ | エスパー | ![]() | 70 | 100 | 15 |
45 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
45 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
51 | ハイパーボイス | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技38 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
技59 | やきつくす | ほのお | ![]() | 30 | 100 | 15 |
技67 | かたきうち | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 5 |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |