ヤルキモノ
| ヤルキモノ | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 288 | 
| イッシュ (BW2) No. | 277 | 
| 分類 | あばれザルポケモン | 
| 高さ / 重さ | 1.4m / 46.5kg | 
| タイプ | ノーマル | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 3840 | 
| タマゴグループ | りくじょう | 
| 捕まえやすさ | 120 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 154 | 
| 最終経験値 | 1250000 | 
| 特性 | やるき | 
| 夢特性 | なし | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 55 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 90 | |
| 合計 | 440 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 2 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 0.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル |  | 40 | 100 | 35 | 
| 1 | きあいだめ | ノーマル |  | - | - | 30 | 
| 1 | アンコール | ノーマル |  | - | 100 | 5 | 
| 1 | さわぐ | ノーマル |  | 90 | 100 | 10 | 
| 7 | アンコール | ノーマル |  | - | 100 | 5 | 
| 13 | さわぐ | ノーマル |  | 90 | 100 | 10 | 
| 19 | みだれひっかき | ノーマル |  | 18 | 80 | 15 | 
| 25 | こらえる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 31 | きりさく | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 37 | カウンター | かくとう |  | * | 100 | 20 | 
| 43 | なしくずし | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 49 | きあいパンチ | かくとう |  | 150 | 100 | 20 | 
| 55 | きしかいせい | かくとう |  | * | 100 | 15 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | あく |  | - | - | 15 | 
| 技05 | ほえる | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技08 | ビルドアップ | かくとう |  | - | - | 20 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお |  | - | - | 5 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく |  | - | 100 | 20 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり |  | 95 | 100 | 10 | 
| 技14 | ふぶき | こおり |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず |  | - | - | 5 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ |  | 120 | 100 | 10 | 
| 技24 | 10まんボルト | でんき |  | 95 | 100 | 15 | 
| 技25 | かみなり | でんき |  | 120 | 70 | 10 | 
| 技26 | じしん | じめん |  | 100 | 100 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技30 | シャドーボール | ゴースト |  | 80 | 100 | 15 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう |  | 75 | 100 | 15 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技35 | かえんほうしゃ | ほのお |  | 95 | 100 | 15 | 
| 技38 | だいもんじ | ほのお |  | 120 | 85 | 5 | 
| 技39 | がんせきふうじ | いわ |  | 50 | 80 | 10 | 
| 技40 | つばめがえし | ひこう |  | 60 | - | 20 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技47 | ローキック | かくとう |  | 60 | 100 | 20 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技56 | なげつける | あく |  | * | 100 | 10 | 
| 技59 | やきつくす | ほのお |  | 30 | 100 | 15 | 
| 技65 | シャドークロー | ゴースト |  | 70 | 100 | 15 | 
| 技67 | かたきうち | ノーマル |  | 70 | 100 | 5 | 
| 技78 | じならし | じめん |  | 60 | 100 | 20 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ |  | 75 | 90 | 10 | 
| 技83 | ふるいたてる | ノーマル |  | - | - | 30 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技94 | いわくだき | かくとう |  | 40 | 100 | 15 | 
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル |  | 50 | 95 | 30 | 
| 秘04 | かいりき | ノーマル |  | 80 | 100 | 15 | 
 ナマケロ
ナマケロ ケッキング
ケッキング