アメタマ
| アメタマ | |
![]()  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 283 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | あめんぼポケモン | 
| 高さ / 重さ | 0.5m / 1.7kg | 
| タイプ | むし みず  | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 3840 | 
| タマゴグループ | すいちゅう1 むし  | 
| 捕まえやすさ | 200 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 54 | 
| 最終経験値 | 1000000 | 
| 特性 | すいすい | 
| 夢特性 | あめうけざら | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 40 | |
| こうげき | 30 | |
| ぼうぎょ | 32 | |
| とくこう | 50 | |
| とくぼう | 52 | |
| すばやさ | 65 | |
| 合計 | 269 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 1 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 0.5 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 2.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 0.5 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
アメタマ
    →
レベル 22
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | みず | ![]()  | 20 | 100 | 30 | 
| 7 | でんこうせっか | ノーマル | ![]()  | 40 | 100 | 30 | 
| 13 | あまいかおり | ノーマル | ![]()  | - | 100 | 20 | 
| 19 | みずあそび | みず | ![]()  | - | - | 15 | 
| 25 | バブルこうせん | みず | ![]()  | 65 | 100 | 20 | 
| 31 | こうそくいどう | エスパー | ![]()  | - | - | 30 | 
| 37 | しろいきり | こおり | ![]()  | - | - | 30 | 
| 37 | くろいきり | こおり | ![]()  | - | - | 30 | 
| 43 | バトンタッチ | ノーマル | ![]()  | - | - | 40 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]()  | - | 90 | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]()  | - | - | 5 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり | ![]()  | 95 | 100 | 10 | 
| 技14 | ふぶき | こおり | ![]()  | 120 | 70 | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず | ![]()  | - | - | 5 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ | ![]()  | 120 | 100 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]()  | 80 | 100 | 15 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]()  | - | - | 15 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]()  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]()  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]()  | - | 100 | 15 | 
| 技46 | どろぼう | あく | ![]()  | 40 | 100 | 10 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]()  | 60 | 100 | 15 | 
| 技55 | ねっとう | みず | ![]()  | 80 | 100 | 15 | 
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]()  | - | 100 | 20 | 
| 技76 | むしのていこう | むし | ![]()  | 30 | 100 | 20 | 
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]()  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 

アメモース