アゲハント
| アゲハント | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 267 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | ちょうちょポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.0m / 28.4kg |
| タイプ | むし ひこう |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 3840 |
| タマゴグループ | むし |
| 捕まえやすさ | 45 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 173 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | むしのしらせ |
| 夢特性 | とうそうしん |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 60 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 90 | |
| とくぼう | 50 | |
| すばやさ | 65 | |
| 合計 | 385 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 3 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.25 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 0.0 | |
| いわ | 4.0 | |
| むし | 0.5 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.25 | |
| でんき | 2.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- きれいなぬけがら (5%)
進化の流れ
→
レベル 10
アゲハント
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すいとる | くさ | ![]() | 20 | 100 | 25 |
| 10 | すいとる | くさ | ![]() | 20 | 100 | 25 |
| 13 | かぜおこし | ひこう | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| 17 | しびれごな | くさ | ![]() | - | 75 | 30 |
| 20 | あさのひざし | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 24 | メガドレイン | くさ | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 27 | ふきとばし | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 31 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 34 | ぎんいろのかぜ | むし | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| 38 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| 41 | むしのさざめき | むし | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 45 | ちょうのまい | むし | ![]() | - | - | 20 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技09 | ベノムショック | どく | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技29 | サイコキネシス | エスパー | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技40 | つばめがえし | ひこう | ![]() | 60 | - | 20 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技62 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技76 | むしのていこう | むし | ![]() | 30 | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |

カラサリス