ヌマクロー
ヌマクロー | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 259 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | ぬまうおポケモン |
高さ / 重さ | 0.7m / 28.0kg |
タイプ | みず じめん |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | かいじゅう すいちゅう1 |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 142 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | げきりゅう |
夢特性 | しめりけ |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 70 | |
こうげき | 85 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 60 | |
とくぼう | 70 | |
すばやさ | 50 | |
合計 | 405 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 2 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 0.5 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 4.0 | |
でんき | 0.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
1 | どろかけ | じめん | ![]() | 20 | 100 | 10 |
1 | みずでっぽう | みず | ![]() | 40 | 100 | 25 |
6 | どろかけ | じめん | ![]() | 20 | 100 | 10 |
10 | みずでっぽう | みず | ![]() | 40 | 100 | 25 |
15 | がまん | ノーマル | ![]() | * | - | 10 |
16 | マッドショット | じめん | ![]() | 55 | 95 | 15 |
20 | みやぶる | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
25 | どろばくだん | じめん | ![]() | 65 | 85 | 10 |
31 | とっしん | ノーマル | ![]() | 90 | 85 | 20 |
37 | だくりゅう | みず | ![]() | 95 | 85 | 10 |
42 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
46 | じしん | じめん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
53 | がむしゃら | ノーマル | ![]() | * | 100 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技26 | じしん | じめん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技31 | かわらわり | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技34 | ヘドロウェーブ | どく | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技39 | がんせきふうじ | いわ | ![]() | 50 | 80 | 10 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技55 | ねっとう | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
技78 | じならし | じめん | ![]() | 60 | 100 | 20 |
技80 | いわなだれ | いわ | ![]() | 75 | 90 | 10 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
秘05 | たきのぼり | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
秘06 | ダイビング | みず | ![]() | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | みずのちかい | みず | ![]() | 50 | 100 | 10 |
2 | けたぐり | かくとう | ![]() | * | 100 | 20 |
3 | れいとうパンチ | こおり | ![]() | 75 | 100 | 15 |
4 | だいちのちから | じめん | ![]() | 90 | 100 | 10 |
5 | ばかぢから | かくとう | ![]() | 120 | 100 | 5 |
6 | こごえるかぜ | こおり | ![]() | 55 | 95 | 15 |
7 | アクアテール | みず | ![]() | 90 | 90 | 10 |
8 | アイアンテール | はがね | ![]() | 100 | 75 | 15 |
9 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
10 | がむしゃら | ノーマル | ![]() | * | 100 | 5 |
11 | ステルスロック | いわ | ![]() | - | - | 20 |
12 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふみつけ | ノーマル | ![]() | 65 | 100 | 20 |
2 | すてみタックル | ノーマル | ![]() | 120 | 100 | 15 |
3 | かみつく | あく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
4 | ハイドロポンプ | みず | ![]() | 120 | 80 | 5 |
5 | カウンター | かくとう | ![]() | * | 100 | 20 |
6 | ヘドロこうげき | どく | ![]() | 65 | 100 | 20 |
7 | のろい | ゴースト | ![]() | - | - | 10 |
8 | ミラーコート | エスパー | ![]() | * | 100 | 20 |
9 | げんしのちから | いわ | ![]() | 60 | 100 | 5 |
10 | うずしお | みず | ![]() | 35 | 85 | 15 |
11 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
12 | あくび | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
13 | リフレッシュ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
14 | どろあそび | じめん | ![]() | - | - | 15 |
15 | アイスボール | こおり | ![]() | 30 | 90 | 20 |
16 | ゆきなだれ | こおり | ![]() | 60 | 100 | 10 |
17 | ワイドガード | いわ | ![]() | - | - | 10 |