ドーブル
ドーブル | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 235 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | えかきポケモン |
高さ / 重さ | 1.2m / 58.0kg |
タイプ | ノーマル |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | りくじょう |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 88 |
最終経験値 | 800000 |
特性 | マイペース テクニシャン |
夢特性 | ムラっけ |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 55 | |
こうげき | 20 | |
ぼうぎょ | 35 | |
とくこう | 20 | |
とくぼう | 45 | |
すばやさ | 75 | |
合計 | 250 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
11 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
21 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
31 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
41 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
51 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
61 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
71 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
81 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |
91 | スケッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 1 |