ソーナンス
| ソーナンス | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 202 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | がまんポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.3m / 28.5kg |
| タイプ | エスパー |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | ふていけい |
| 捕まえやすさ | 45 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 142 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | かげふみ |
| 夢特性 | テレパシー |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 190 | |
| こうげき | 33 | |
| ぼうぎょ | 58 | |
| とくこう | 33 | |
| とくぼう | 58 | |
| すばやさ | 33 | |
| 合計 | 405 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 2.0 | |
| ゴースト | 2.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 0.5 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 2.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
レベル 15
ソーナンス

ソーナノ