アンノーン
| アンノーン | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 201 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | シンボルポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.5m / 5.0kg |
| タイプ | エスパー |
| 性別の比率 | 性別不明 |
| タマゴ歩数 | 10240 |
| タマゴグループ | タマゴみはっけん |
| 捕まえやすさ | 225 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 118 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | ふゆう |
| 夢特性 | なし |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 48 | |
| こうげき | 72 | |
| ぼうぎょ | 48 | |
| とくこう | 72 | |
| とくぼう | 48 | |
| すばやさ | 48 | |
| 合計 | 336 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 1 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 1 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 2.0 | |
| ゴースト | 2.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 0.5 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 2.0 | |

