ウパー
| ウパー | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 194 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | みずうおポケモン | 
| 高さ / 重さ | 0.4m / 8.5kg | 
| タイプ | みず じめん | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 5120 | 
| タマゴグループ | すいちゅう1 りくじょう | 
| 捕まえやすさ | 255 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 42 | 
| 最終経験値 | 1000000 | 
| 特性 | しめりけ ちょすい | 
| 夢特性 | てんねん | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 55 | |
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 45 | |
| とくこう | 25 | |
| とくぼう | 25 | |
| すばやさ | 15 | |
| 合計 | 210 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 1 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 0.5 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 0.5 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 4.0 | |
| でんき | 0.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
 ウパー
ウパー
    →
レベル 20
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずでっぽう | みず |  | 40 | 100 | 25 | 
| 1 | しっぽをふる | ノーマル |  | - | 100 | 30 | 
| 5 | どろあそび | じめん |  | - | - | 15 | 
| 9 | マッドショット | じめん |  | 55 | 95 | 15 | 
| 15 | たたきつける | ノーマル |  | 80 | 75 | 20 | 
| 19 | どろばくだん | じめん |  | 65 | 85 | 10 | 
| 23 | ドわすれ | エスパー |  | - | - | 20 | 
| 29 | あくび | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 33 | じしん | じめん |  | 100 | 100 | 10 | 
| 37 | あまごい | みず |  | - | - | 5 | 
| 43 | しろいきり | こおり |  | - | - | 30 | 
| 43 | くろいきり | こおり |  | - | - | 30 | 
| 47 | だくりゅう | みず |  | 95 | 85 | 10 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技07 | あられ | こおり |  | - | - | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり |  | 95 | 100 | 10 | 
| 技14 | ふぶき | こおり |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず |  | - | - | 5 | 
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル |  | - | - | 25 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技26 | じしん | じめん |  | 100 | 100 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技28 | あなをほる | じめん |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技34 | ヘドロウェーブ | どく |  | 95 | 100 | 10 | 
| 技36 | ヘドロばくだん | どく |  | 90 | 100 | 10 | 
| 技37 | すなあらし | いわ |  | - | - | 10 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技55 | ねっとう | みず |  | 80 | 100 | 15 | 
| 技70 | フラッシュ | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 技78 | じならし | じめん |  | 60 | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技94 | いわくだき | かくとう |  | 40 | 100 | 15 | 
| 秘03 | なみのり | みず |  | 95 | 100 | 15 | 
| 秘05 | たきのぼり | みず |  | 80 | 100 | 15 | 
| 秘06 | ダイビング | みず |  | 80 | 100 | 10 | 
 ヌオー
ヌオー